Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras B-WE-NPT
Atornilladuras B-WE-NPT
| Serie DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | L1 | L2 | L4 | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 1/8 NPT | 10 | 9 | 21 | 11 | 17 | B-WE 4-LL 1/8 NPT | 2,00 |
| 6 | 1/8 NPT | 12 | 9 | 21 | 9,5 | 17 | B-WE 6-LL 1/8 NPT | 2,30 | ||
| 8 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 23 | 11,5 | 20 | B-WE 8-LL 1/8 NPT | 3,30 | ||
| L | 315 | 6 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 27 | 12 | 20 | B-WE 6-L 1/8 NPT | 4,20 |
| 6 | 1/4 NPT | 14 | 12 | 27 | 12 | 26 | B-WE 6-L 1/4 NPT | 4,50 | ||
| 6 | 3/8 NPT | 14 | 14 | 27 | 12 | 28 | B-WE 6-L 3/8 NPT | 6,00 | ||
| 8 | 1/8 NPT | 17 | 12 | 29 | 14 | 24 | B-WE 8-L 1/8 NPT | 6,70 | ||
| 8 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 29 | 14 | 26 | B-WE 8-L 1/4 NPT | 6,70 | ||
| 10 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 30 | 15 | 27 | B-WE 10-L 1/4 NPT | 8,50 | ||
| 10 | 3/8 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 28 | B-WE 10-L 3/8 NPT | 9,80 | ||
| 12 | 1/4 NPT | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | B-WE 12-L 1/4 NPT | 11,40 | ||
| 12 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | B-WE 12-L 3/8 NPT | 12,00 | ||
| 12 | 1/2 NPT | 22 | 19 | 32 | 17 | 34 | B-WE 12-L 1/2 NPT | 13,10 | ||
| 15 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 36 | 21 | 34 | B-WE 15-L 1/2 NPT | 14,40 | ||
| 18 | 1/2 NPT | 32 | 24 | 40 | 23,5 | 36 | B-WE 18-L 1/2 NPT | 17,10 | ||
| 160 | 22 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 44 | 27,5 | 42 | B-WE 22-L 3/4 NPT | 23,70 | |
| 28 | 1 NPT | 41 | 36 | 47 | 30,5 | 48 | B-WE 28-L 1 NPT | 38,40 | ||
| 35 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 56 | 34,5 | 54 | B-WE 35-L 1 1/4 NPT | 58,70 | ||
| 42 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 63 | 40 | 61 | B-WE 42-L 1 1/2 NPT | 84,50 | ||
| S | 630 | 6 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 31 | 16 | 26 | B-WE 6-S 1/4 NPT | 7,10 |
| 6 | 3/8 NPT | 17 | 14 | 31 | 16 | 28 | B-WE 6-S 3/8 NPT | 8,20 | ||
| 6 | 1/2 NPT | 17 | 19 | 31 | 16 | 33 | B-WE 6-S 1/2 NPT | 9,90 | ||
| 8 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 27 | B-WE 8-S 1/4 NPT | 9,90 | ||
| 8 | 3/8 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 28 | B-WE 8-S 3/8 NPT | 10,70 | ||
| 8 | 1/2 NPT | 19 | 19 | 32 | 17 | 33 | B-WE 8-S 1/2 NPT | 13,30 | ||
| 10 | 1/4 NPT | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 27 | B-WE 10-S 1/4 NPT | 13,70 | ||
| 10 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 28 | B-WE 10-S 3/8 NPT | 14,90 | ||
| 12 | 1/4 NPT | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 27 | B-WE 12-S 1/4 NPT | 16,60 | ||
| 12 | 3/8 NPT | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 28 | B-WE 12-S 3/8 NPT | 17,30 | ||
| 12 | 1/2 NPT | 24 | 19 | 38 | 21,5 | 33 | B-WE 12-S 1/2 NPT | 19,70 | ||
| 14 | 3/8 NPT | 27 | 19 | 40 | 22 | 28 | B-WE 14-S 3/8 NPT | 16,90 | ||
| 14 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 40 | 22 | 34 | B-WE 14-S 1/2 NPT | 17,50 | ||
| 400 | 16 | 1/2 NPT | 30 | 24 | 43 | 24,5 | 34 | B-WE 16-S 1/2 NPT | 19,80 | |
| 20 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 48 | 26,5 | 42 | B-WE 20-S 3/4 NPT | 31,10 | ||
| 25 | 1 NPT | 46 | 36 | 54 | 30 | 48 | B-WE 25-S 1 NPT | 57,00 | ||
| 30 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 62 | 35,5 | 54 | B-WE 30-S 1 1/4 NPT | 82,90 | ||
| 315 | 38 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 72 | 41 | 61 | B-WE 38-S 1 1/2 NPT | 117,50 |




