Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Manometer Aufschraubverschraubungen B-MAVE
Manometer Aufschraubverschraubungen B-MAVE
Mit Dichtkantering, mit Dichtkegel und O-Ring
Anschlußgewinde: Whitworth-Rohrgewinde
Anschlußgewinde: Whitworth-Rohrgewinde
| Reihe DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | D2 | L1 | L2 | L3 | O-Ring | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | G 1/4 | 14 | 19 | 3,5 | 37 | 4,5 | 14,5 | 4x1.5 | B-MAVE 6-LR 1/4 | 1,10 |
| 8 | G 1/4 | 17 | 19 | 3,5 | 37 | 4,5 | 14,5 | 6x1.5 | B-MAVE 8-LR 1/4 | 1,60 | ||
| 10 | G 1/4 | 19 | 19 | 3,5 | 38 | 4,5 | 14,5 | 7.5x1.5 | B-MAVE 10-LR 1/4 | 1,90 | ||
| 12 | G 1/4 | 22 | 19 | 3,5 | 38 | 4,5 | 14,5 | 9x1.5 | B-MAVE 12-LR 1/4 | 2,50 | ||
| S | 630 | 6 | G 1/2 | 17 | 27 | 5 | 46 | 5 | 20 | 4x1.5 | B-MAVE 6-SR 1/2 | 1,90 |
| 8 | G 1/2 | 19 | 27 | 5 | 46 | 5 | 20 | 6x1.5 | B-MAVE 8-SR 1/2 | 2,10 | ||
| 10 | G 1/2 | 22 | 27 | 5 | 47 | 5 | 20 | 7.5x1.5 | B-MAVE 10-SR 1/2 | 2,80 | ||
| 12 | G 1/2 | 24 | 27 | 5 | 47 | 5 | 20 | 9x1.5 | B-MAVE 12-SR 1/2 | 2,70 | ||
| 6 | G 1/4 | 17 | 19 | 3,5 | 37 | 4,5 | 14,5 | 4x1.5 | B-MAVE 6-SR 1/4 | 1,60 | ||
| 8 | G 1/4 | 19 | 19 | 3,5 | 37 | 4,5 | 14,5 | 6x1.5 | B-MAVE 8-SR 1/4 | 1,90 | ||
| 10 | G 1/4 | 22 | 19 | 3,5 | 38 | 4,5 | 14,5 | 7.5x1.5 | B-MAVE 10-SR 1/4 | 2,50 | ||
| 12 | G 1/4 | 24 | 19 | 3,5 | 38 | 4,5 | 14,5 | 9x1.5 | B-MAVE 12-SR 1/4 | 3,40 |




