Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras B-ET
Atornilladuras B-ET
| Serie DIN2353 | PN [bar] | D1 | D2 | OK1 / SW1 | OK2 / SW2 | L1 | L2 | L3 | Aro tórico | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1,5 | 12 | 14 | 27 | 12 | 26 | 4x1.5 | B-ET 6-L | 5,80 |
| 8 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 29 | 14 | 27,5 | 6x1.5 | B-ET 8-L | 7,90 | ||
| 10 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 30 | 15 | 29 | 7.5x1.5 | B-ET 10-L | 10,10 | ||
| 12 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 32 | 17 | 29,5 | 9x1.5 | B-ET 12-L | 13,50 | ||
| 15 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 36 | 21 | 32,5 | 12x2 | B-ET 15-L | 23,30 | ||
| 18 | M 26x1.5 | 24 | 32 | 40 | 23,5 | 35,5 | 15x2 | B-ET 18-L | 33,20 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | 27 | 36 | 44 | 27,5 | 38,5 | 20x2 | B-ET 22-L | 44,60 | |
| 28 | M 36x2 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 41,5 | 26x2 | B-ET 28-L | 70,20 | ||
| 35 | M 45x2 | 41 | 50 | 56 | 34,5 | 51 | 32x2.5 | B-ET 35-L | 96,10 | ||
| 42 | M 52x2 | 50 | 60 | 63 | 40 | 56 | 38x2.5 | B-ET 42-L | 146,10 | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 31 | 16 | 27 | 4x1.5 | B-ET 6-S | 8,70 |
| 8 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 32 | 17 | 27,5 | 6x1.5 | B-ET 8-S | 11,80 | ||
| 10 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 34 | 17,5 | 30 | 7.5x1.5 | B-ET 10-S | 16,30 | ||
| 12 | M 20x1.5 | 17 | 24 | 38 | 21,5 | 31 | 9x1.5 | B-ET 12-S | 20,60 | ||
| 14 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 40 | 22 | 35 | 10x2 | B-ET 14-S | 28,10 | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 36,5 | 12x2 | B-ET 16-S | 37,30 | |
| 20 | M 30x2 | 27 | 36 | 48 | 26,5 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-ET 20-S | 56,80 | ||
| 25 | M 36x2 | 36 | 46 | 54 | 30 | 50 | 22.3x2.4 | B-ET 25-S | 107,90 | ||
| 30 | M 45x2 | 41 | 50 | 62 | 35,5 | 55 | 27.3x2.4 | B-ET 30-S | 136,30 | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | 50 | 60 | 72 | 41 | 63 | 33.3x2.4 | B-ET 38-S | 203,60 |




