Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Podesivi L-razvodnici B-EVL
Podesivi L-razvodnici:
DIN 3954
S predhodno montiranim ureznim prstenom.
Oblik FF
Napomena: Montaža je obavljena tek kada je učinjen još 1/2 okreta
nakon točke u kojoj se jasno osjetio otpor.
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
**) Na zahtjev
| Red DIN2353 | PN [bar] | D1 | D2 | OK1 | OK2 | L1 | L2 | L3 | L4 | O-brtva | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFL | 315 | 6 | M 12x1,5 | 12 | 14 | 53 | 26 | 27 | 12 | 4x1.5 | B-EVL 6-L | 6,30 |
| 8 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 56 | 27,5 | 29 | 14 | 6x1.5 | B-EVL 8-L | 8,10 | ||
| 10 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 59 | 29 | 30 | 15 | 7.5x1.5 | B-EVL 10-L | 10,10 | ||
| 12 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 62 | 30,5 | 32 | 17 | 9x1.5 | B-EVL 12-L | 13,10 | ||
| 15 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 70 | 33,5 | 36 | 21 | 12x2 | B-EVL 15-L | 22,40 | ||
| 18 | M 26x1.5 | 24 | 32 | 76 | 36 | 40 | 23,5 | 15x2 | B-EVL 18-L | 33,10 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | 27 | 36 | 83 | 39 | 44 | 27,5 | 20x2 | B-EVL 22-L | 47,80 | |
| 28 | M 36x2 | 36 | 41 | 91 | 43,5 | 47 | 30,5 | 26x2 | B-EVL 28-L | 60,40 | ||
| 35 | M 45x2 | 41 | 50 | 111 | 54,5 | 56 | 34,5 | 32x2.5 | B-EVL 35-L | 94,10 | ||
| 42 | M 52x2 | 50 | 60 | 123 | 60 | 63 | 40 | 38x2.5 | B-EVL 42-L | 143,30 | ||
| FFS | 630 | 6 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 58 | 27 | 31 | 16 | 4x1.5 | B-EVL 6-S | 9,10 |
| 8 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 61 | 29 | 32 | 17 | 6x1.5 | B-EVL 8-S | 11,90 | ||
| 10 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 66 | 32 | 34 | 17,5 | 7.5x1.5 | B-EVL 10-S | 16,60 | ||
| 12 | M 20x1.5 | 17 | 24 | 71 | 33 | 38 | 21,5 | 9x1.5 | B-EVL 12-S | 20,20 | ||
| 14 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 76 | 36 | 40 | 22 | 10x2 | B-EVL 14-S | 27,90 | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | 24 | 30 | 80 | 37,5 | 43 | 24,5 | 12x2 | B-EVL 16-S | 37,10 | |
| 20 | M 30x2 | 27 | 36 | 93 | 44,5 | 48 | 26,5 | 16.3x2.4 | B-EVL 20-S | 56,90 | ||
| 25 | M 36x2 | 36 | 46 | 105 | 50,5 | 54 | 30 | 22.3x2.4 | B-EVL 25-S | 110,60 | ||
| 30 | M 45x2 | 41 | 50 | 119 | 56,5 | 62 | 35,5 | 27.3x2.4 | B-EVL 30-S | 137,30 | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | 50 | 60 | 139 | 67,5 | 72 | 41 | 33.3x2.4 | B-EVL 38-S | **) |





