Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Reducciones de boquillas de soldar B-SKAR
Reducciones de boquillas de soldar B-SKAR
| D1/D2xW | D3 | L1 | Aro tórico | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6x1.5 | 3 | 31 | 6x1.5 | B- SKAR 8/6x1.5 | **) |
| 10/8x1.5 | 5 | 32,5 | 7.5x1.5 | B- SKAR 10/8x1.5 | **) |
| 10/8x2 | 4 | 32,5 | 7.5x1.5 | B- SKAR 10/8x2 | **) |
| 12/10x1.5 | 7 | 32,5 | 9x1.5 | B- SKARR 12/10x1.5 | **) |
| 16/12x1.5 | 9 | 42 | 12x2 | B- SKAR 16/12x1.5 | **) |
| 16/12x2 | 8 | 42 | 12x2 | B- SKAR 16/12x2 | **) |
| 16/12x3 | 6 | 42 | 12x2 | B- SKAR 16/12x3 | **) |
| 20/12x1.5 | 9 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/12x1.5 | **) |
| 20/12x2 | 8 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/12x2 | **) |
| 20/12x3 | 6 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/12x3 | **) |
| 20/16x2 | 12 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/16x2 | **) |
| 20/16x2.5 | 11 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/16x2.5 | **) |
| 20/16x3 | 10 | 48 | 16.3x2.4 | B- SKAR 20/16x3 | **) |
| 25/12x1.5 | 9 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/12x1.5 | **) |
| 25/12x2 | 8 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/12x2 | **) |
| 25/12x3 | 6 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/12x3 | **) |
| 25/16x2 | 10 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/16x2 | **) |
| 25/16x2.5 | 12 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/16x2.5 | **) |
| 25/16x3 | 11 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/16x3 | **) |
| 25/20x2 | 16 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/20x2 | **) |
| 25/20x2.5 | 15 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/20x2.5 | **) |
| 25/20x3 | 14 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 25/20x3 | **) |
| 25/20x4 | 12 | 52 | 22.3x2.4 | B- SKAR 2520x4 | **) |
| 30/12x1.5 | 9 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/12x1.5 | **) |
| 30/12x2 | 8 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/12x2 | **) |
| 30/12x3 | 6 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/12x3 | **) |
| 30/16x2 | 12 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/16x2 | **) |
| 30/16x2.5 | 11 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/16x2.5 | **) |
| 30/16x3 | 10 | 59 | 25.3x2.4 | B-SKAR 30/16x3 | **) |
| 30/20x2 | 16 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/20x2 | **) |
| 30/20x2.5 | 15 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/20x2.5 | **) |
| 30/20x3 | 14 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/20x3 | **) |
| 30/20x4 | 12 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/20x4 | **) |
| 30/25x2.5 | 20 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/25x2.5 | **) |
| 30/25x4 | 19 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/25x4 | **) |
| 30/25x5 | 17 | 59 | 25.3x2.4 | B- SKAR 30/25x5 | **) |
| 38/12x1.5 | 9 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/12x1.5 | **) |
| 38/12x2 | 8 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/12x2 | **) |
| 38/12x3 | 6 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/12x3 | **) |
| 38/16x2 | 12 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/16x2 | **) |
| 38/16x2.5 | 11 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/16x2.5 | **) |
| 38/16x3 | 10 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/16x3 | **) |
| 38/20x2 | 16 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/20x2 | **) |
| 38/20x2.5 | 15 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR38/20x2.5 | **) |
| 38/20x3 | 14 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/20x3 | **) |
| 38/20x4 | 12 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/20x4 | **) |
| 38/25x2.5 | 20 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/25x2.5 | **) |
| 38/25x3 | 19 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/25x3 | **) |
| 38/25x4 | 17 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/25x4 | **) |
| 38/30x3 | 24 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/30x3 | **) |
| 38/30x4 | 22 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/30x4 | **) |
| 38/30x5 | 20 | 66 | 33.3x2.4 | B- SKAR 38/30x5 | **) |




