Productos » Acoplamientos roscados » B-333
B-333
| DN | d1 | d2 | L | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 14 | 17 | 0,01 |
| 8 | 1/4" | 17 | 25 | 0,02 |
| 10 | 3/8" | 21,3 | 26 | 0,03 |
| 15 | 1/2" | 26,4 | 34 | 0,06 |
| 20 | 3/4" | 31,8 | 36 | 0,08 |
| 25 | 1" | 39,5 | 43 | 0,15 |
| 32 | 1 1/4" | 48,3 | 48 | 0,19 |
| 40 | 1 1/2" | 54,5 | 48 | 0,27 |
| 50 | 2" | 66,3 | 56 | 0,35 |
| 65 | 2 1/2" | 82 | 66 | 0,47 |
| 80 | 3" | 95 | 71 | 0,65 |
| 100 | 4" | 122 | 83 | 1,67 |




