Proizvodi » Zavarljivi priključci » Cijevni spojevi za zavarivanje
Cijevni spojevi za zavarivanje
DIN 28001
Materijal: AISI 316
Materijal: AISI 316
| DN | D | T | r1 | r2 | H1 | H3 | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2 | 21,3 | 2,1 | 10 | 13 | 0,011 |
| 20 | 26,9 | 2 | 26,9 | 2,7 | 12 | 16 | 0,018 |
| 25 | 33,7 | 2 | 33,7 | 3,4 | 6 | 13 | 0,025 |
| 33,7 | 3 | 33,7 | 3,4 | 8 | 13 | 0,038 | |
| 32 | 38 | 2 | 38 | 3,8 | 13 | 19 | 0,042 |
| 42,4 | 2 | 42,4 | 4,2 | 10 | 17 | 0,042 | |
| 42,4 | 3 | 42,4 | 4,2 | 9 | 16 | 0,063 | |
| 40 | 44,5 | 2 | 44,5 | 4,5 | 7 | 15 | 0,042 |
| 46,5 | 3 | 46,5 | 4,7 | 7 | 15 | 0,063 | |
| 48,3 | 2 | 48,3 | 4,8 | 12 | 20 | 0,058 | |
| 48,3 | 3 | 48,3 | 4,8 | 12 | 20 | 0,087 | |
| 50 | 54 | 2 | 54 | 5,4 | 7 | 17 | 0,058 |
| 56 | 3 | 56 | 5,6 | 8 | 17 | 0,087 | |
| 60,3 | 2 | 60,3 | 6 | 8 | 19 | 0,078 | |
| 60,3 | 3 | 60,3 | 6 | 10 | 20 | 0,118 | |
| 65 | 70 | 2 | 70 | 7 | 7 | 20 | 0,093 |
| 76,1 | 2 | 76,1 | 6,6 | 12 | 26 | 0,131 | |
| 76,1 | 3 | 76,1 | 7,6 | 14 | 27 | 0,196 | |
| 80 | 84 | 2 | 84 | 8,4 | 9 | 24 | 0,136 |
| 86 | 3 | 86 | 8,6 | 19 | 34 | 0,262 | |
| 88,9 | 2 | 88,9 | 8,9 | 13 | 29 | 0,175 | |
| 88,9 | 3 | 88,9 | 8,9 | 15 | 31 | 0,262 | |
| 100 | 104 | 2 | 104 | 10,4 | 11 | 30 | 0,226 |
| 106 | 3 | 106 | 10,6 | 13 | 32 | 0,338 | |
| 114,3 | 2 | 114,3 | 11,4 | 7 | 28 | 0,243 | |
| 114,3 | 3 | 114,3 | 11,4 | 10 | 31 | 0,364 | |
| 125 | 129 | 2 | 129 | 12,9 | 10 | 34 | 0,318 |
| 131 | 3 | 131 | 13,1 | 12 | 36 | 0,477 | |
| 139,7 | 2 | 139,7 | 14 | 9 | 35 | 0,35 | |
| 139,7 | 3 | 139,7 | 14 | 10 | 36 | 0,526 | |
| 150 | 154 | 2 | 154 | 15,4 | 11 | 40 | 0,449 |
| 156 | 3 | 156 | 15,6 | 11 | 40 | 0,673 | |
| 168,3 | 2 | 168,3 | 16,8 | 10 | 42 | 0,554 | |
| 168,3 | 3 | 168,3 | 16,8 | 14 | 45 | 0,831 | |
| 200 | 204 | 2 | 204 | 20,4 | 8 | 47 | 0,718 |
| 206 | 3 | 206 | 20,6 | 9 | 47 | 1,077 | |
| 219,1 | 2 | 219,1 | 21,9 | 13 | 54 | 0,93 | |
| 219,1 | 3 | 219,1 | 21,9 | 13 | 54 | 1,395 | |
| 250 | 254 | 2 | 254 | 25,4 | 7 | 55 | 1,208 |
| 256 | 3 | 256 | 25,6 | 18 | 66 | 1,811 | |
| 273 | 2 | 273 | 27,3 | 13 | 65 | 1,327 | |
| 273 | 3 | 273 | 27,3 | 17 | 68 | 1,991 | |
| 30 | 304 | 2 | 304 | 30,4 | 8 | 66 | 1,674 |
| 306 | 3 | 306 | 30,6 | 17 | 75 | 2,511 | |
| 323,9 | 2 | 323,9 | 32,4 | 10 | 72 | 1,931 | |
| 323,9 | 3 | 323,9 | 32,4 | 22 | 83 | 2,896 | |
| 350 | 354 | 2 | 354 | 35,4 | 9 | 75 | 2,112 |
| 356 | 3 | 356 | 35,6 | 11 | 79 | 3,169 | |
| 355,6 | 3 | 355,6 | 35,6 | 11 | 79 | 3,169 | |
| 400 | 406 | 3 | 406 | 40,6 | 11 | 88 | 4,164 |
| 406,4 | 3 | 406,4 | 40,6 | 11 | 88 | 4,164 | |
| 500 | 506 | 3 | 506 | 50,6 | 11 | 108 | 6,562 |
| 508 | 3 | 508 | 50,8 | 11 | 108 | 6,562 |





