Proizvodi » Zavarljivi priključci » Cijevni spojevi za zavarivanje
Cijevni spojevi za zavarivanje
DIN 2615, w = šavno, s = bešavno
Materijal: AISI 316
Materijal: AISI 316
| d1 x s1 / d2 x s2 | Izvedba | kg/kom | a | b |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 x 2 / 17,2 x 1,8 | s | 0,09 | 25 | 25 |
| 21,3 x 3,2 / 17,2 x 2,9 | s | 0,12 | 25 | 25 |
| 26,9 x 2,3 / 21,3 x 2 | s | 0,15 | 29 | 29 |
| 26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 | s | 0,18 | 29 | 29 |
| 26,9 x 4 / 21,3 x 4 | s | 0,22 | 29 | 29 |
| 33,7 x 2 / 26,9 x 1,6 | w | 0,2 | 38 | 38 |
| 33,7 x 2 / 21,3 x 1,6 | w | 0,2 | 38 | 38 |
| 33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 | s | 0,26 | 38 | 38 |
| 33,7 x 2,6 / 21,3 x 2 | s | 0,26 | 38 | 38 |
| 33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 | s | 0,42 | 38 | 38 |
| 33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 | s | 0,38 | 38 | 38 |
| 33,7 x 4 / 26,9 x 4 | s | 0,55 | 38 | 38 |
| 33,7 x 4 / 21,3 x 4 | s | 0,52 | 38 | 38 |
| 42,4 x 2 / 33,7 x 2 | w | 0,32 | 48 | 48 |
| 42,4 x 2 / 21,3 x 1,6 | w | 0,32 | 48 | 48 |
| 42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 | s | 0,42 | 48 | 48 |
| 42,6 x 2,6 / 26,9 x 2,3 | s | 0,42 | 48 | 48 |
| 42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,6 | s | 0,57 | 48 | 48 |
| 42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 | s | 0,57 | 48 | 48 |
| 42,4 x 4 / 33,7 x 4 | s | 0,64 | 48 | 48 |
| 42,4 x4 / 26,9 x 4 | s | 0,64 | 48 | 48 |
| 48,3 x 2 / 42,4 x 2 | w | 0,46 | 57 | 57 |
| 48,3 x 2 / 33,7 x 2 | w | 0,46 | 57 | 57 |
| 48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 | s | 0,59 | 57 | 57 |
| 48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 | s | 0,59 | 57 | 57 |
| 48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 | s | 0,59 | 57 | 57 |
| 48,3 x 4 / 42,4 x 3,6 | s | 0,85 | 57 | 57 |
| 48,3 x 4 / 33,7 x 3,2 | s | 0,85 | 57 | 57 |
| 48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 | s | 0,59 | 57 | 57 |
| 48,3 x 4 / 42,4 x 3,6 | s | 0,85 | 57 | 57 |
| 48,3 x 4 / 33,7 x 3,2 | s | 0,85 | 57 | 57 |
| 48,3 x 4 / 26,9 x 3,2 | s | 0,85 | 57 | 57 |
| 48,3 x 5 / 42,4 x 4 | s | 1,05 | 57 | 57 |
| 48,3 x 5 / 33,7 x 4 | s | 1,05 | 57 | 57 |
| 48,3 x 5 / 26,9 x 4 | s | 1,05 | 57 | 57 |
| 60,3 x 2 / 48,3 x 2 | w | 0,57 | 64 | 60 |
| 60,3 x 2 / 42,4 x 2 | w | 0,54 | 64 | 57 |
| 60,3 x 2 / 33,7 x 2 | w | 0,5 | 64 | 51 |
| 60,3 x 2 / 26,9 x 1,6 | w | 0,5 | 64 | 44 |
| 60,3 x 2 / 21,3 x 1,6 | w | 0,48 | 64 | 42 |
| 60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 | s | 0,79 | 64 | 60 |
| 60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 | s | 0,76 | 64 | 57 |
| 60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 | s | 0,72 | 64 | 51 |
| 60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 | s | 0,72 | 64 | 44 |
| 60,3 x 2,9 / 21,3 x 2 | s | 0,72 | 64 | 42 |
| 60,3 x 4 / 48,3 x 4 | s | 1,25 | 64 | 60 |
| 60,3 x 4 / 42,4 x 3,6 | s | 1,2 | 64 | 57 |
| 60,3 x 4 / 33,7 x 3,2 | s | 1,2 | 64 | 51 |
| 60,3 x 4,5 / 48,3 x 4 | s | 1,4 | 64 | 60 |
| 60,3 x 4,5 / 42,4 x 3,6 | s | 1,35 | 64 | 57 |
| 60,3 x 4,5 / 33,7 x 3,2 | s | 1,35 | 64 | 51 |
| 76,1 x 2,3 / 60,3 x 2 | w | 1 | 76 | 70 |
| 76,1 x 2,3 / 48,3 x 2 | w | 0,95 | 76 | 67 |
| 76,1 x 2,3 / 42,4 x 2 | w | 0,95 | 76 | 64 |
| 76,1 x 2,3 / 33,7 x 2 | w | 0,9 | 76 | 57 |
| 76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 | s | 1,25 | 76 | 70 |
| 76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 | s | 1,16 | 76 | 67 |
| 76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 | s | 1,12 | 76 | 64 |
| 76,1 x 5 / 60,3 x 4,5 | s | 1,9 | 76 | 70 |
| 76,1 x 5 / 60,3 x 4,5 | s | 1,8 | 76 | 70 |
| 71,6 x 5 / 48,3 x 4 | s | 1,85 | 76 | 67 |
| 76,1 x 5 / 42,4 x 3,6 | s | 1,85 | 76 | 64 |
| 76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 | s | 2,7 | 76 | 70 |
| 76,1 x 7,1 / 48,3 x 5 | s | 2,65 | 76 | 67 |
| 76,1 x 7,1 / 42,4 x 4 | s | 2,65 | 76 | 64 |
| 88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 | w | 1,4 | 86 | 83 |
| 88,9 x 2,3 / 60,3 x 2 | w | 1,35 | 86 | 76 |
| 88,9 x 2,3 / 48,3 x 2 | w | 1,3 | 86 | 73 |
| 88,9 x 2,3 / 42,4 x 2 | w | 1,3 | 86 | 70 |
| 88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 | s | 1,85 | 86 | 83 |
| 88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 | s | 1,8 | 86 | 76 |
| 88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 | s | 1,7 | 86 | 73 |
| 88,9 x 5,6 / 76,1 x 5 | s | 3,1 | 86 | 83 |
| 88,9 x 5,6 / 6,3 x 4,5 | s | 2,9 | 86 | 76 |
| 88,9 x 5,6 / 60,3 x 4 | s | 2,85 | 86 | 76 |
| 88,9 x 5,6 / 48,3 4 | s | 2,8 | 86 | 73 |
| 88,9 x 8 / 76,1 x 7,1 | s | 4,2 | 86 | 83 |
| 88,9 x 8 / 60,3 x 5,6 | s | 4 | 86 | 76 |
| 88,9 x 8 / 48,3 x 5 | s | 4 | 86 | 73 |
| 114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 | w | 2,25 | 105 | 98 |
| 114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 | w | 2,15 | 105 | 95 |
| 114,3 x 2,6 / 60,3 x 2 | w | 2,15 | 105 | 89 |
| 114,3 x 2,6 / 48,3 x 2 | w | 2,15 | 105 | 86 |
| 114,3 x 2,6 / 42,4 x 2 | w | 2,15 | 105 | 84 |
| 114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 | s | 3 | 105 | 98 |
| 114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 | s | 2,9 | 105 | 95 |
| 114,3 x 3,6 / 60,3 2,9 | s | 2,9 | 105 | 89 |
| 114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 | s | 5,1 | 105 | 98 |
| 114,3 x 6,3 / 76,1 x 5 | s | 5 | 105 | 95 |
| 114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 | s | 4,85 | 105 | 89 |
| 114,3 x 6,3 / 60,3 x 4 | s | 4,8 | 105 | 89 |
| 139,7 x 2,6 / 114,3 x 2,6 | w | 3,3 | 124 | 117 |
| 139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 | w | 3,1 | 124 | 111 |
| 139,7 x 2,6 / 76,1 x 2,3 | w | 3,1 | 124 | 108 |
| 139,7 x 2,6 / 60,3 x 2 | w | 3 | 124 | 105 |
| 139,7 x 4 / 114,3 x 3,6 | s | 4,7 | 124 | 117 |
| 139,7 x 4 / 88,9 x 3,2 | s | 4,6 | 124 | 111 |
| 139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 | s | 7,2 | 124 | 117 |
| 139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 | s | 7 | 124 | 111 |
| 139,7 x 6,3 / 76,1 x 5 | s | 6,8 | 124 | 108 |
| 139,7 x 10 / 114,3 x 8,8 | s | 11,3 | 124 | 117 |
| 139,7 x 10 / 88,9 x 8 | s | 11 | 124 | 111 |
| 139,7 x 10 / 76,1 x 7,1 | s | 10,9 | 124 | 108 |
| 168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 | w | 5,3 | 143 | 137 |
| 168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 | w | 5,3 | 143 | 130 |
| 168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 | w | 5 | 143 | 124 |
| 168,3 x 4,5 / 139,7 x 4 | s | 6,9 | 143 | 137 |
| 168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 | s | 6,7 | 143 | 130 |
| 168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 | s | 6,6 | 143 | 124 |
| 168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 | s | 10,8 | 143 | 137 |
| 168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 | s | 10,7 | 143 | 130 |
| 168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 | s | 10,4 | 143 | 124 |
| 168,3 x 11 / 139,7 x 11 | s | 16,6 | 143 | 137 |
| 168,3 x 11 / 114,3 x 8,8 | s | 16,3 | 143 | 130 |
| 168,3 x 11 / 88,9 x 8 | s | 16 | 143 | 124 |
| 219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 | w | 7,2 | 178 | 168 |
| 219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,6 | w | 7,2 | 178 | 162 |
| 219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 | w | 7 | 178 | 156 |
| 219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 | s | 14,4 | 178 | 168 |
| 219,1 x 6,3 / 139,7 x 4 | s | 13,6 | 178 | 162 |
| 219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 | s | 13,6 | 178 | 156 |
| 219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 | s | 13,6 | 178 | 152 |
| 219,1 x 8 / 168,3 x 7,1 | s | 18,4 | 178 | 168 |
| 219,1 x 8 / 139,7 x 6,3 | s | 17,4 | 178 | 162 |
| 219,1 x 8 / 114,3 x 6,3 | s | 17,4 | 178 | 156 |
| 219,1 x 8 / 88,9 x 5,6 | s | 17,4 | 178 | 152 |
| 219,1 x 12,5 / 168,3 x 11 | s | 28,8 | 178 | 168 |
| 219,1 x 12,5 / 139,7 x 10 | s | 27,6 | 178 | 162 |
| 219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 | s | 27,6 | 178 | 156 |
| 219,1 x 12,5 / 88,9 x 8 | s | 27,6 | 178 | 152 |





