Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Kontrolno staklo DIN-GG s krajevima s navojem
Kontrolno staklo DIN-GG s krajevima s navojem
| DN | D1 | L1 | L2 | G | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 122 | 60 | Rd 28 x 1/8" | 0,32 |
| 15 | 16 | 122 | 60 | Rd 34 x 1/8" | 0,39 |
| 20 | 20 | 124 | 60 | Rd 44 x 1/6" | 0,9 |
| 25 | 26 | 142 | 70 | Rd 52 x 1/6" | 1 |
| 32 | 32 | 154 | 70 | Rd 58 x 1/6" | 1,08 |
| 40 | 38 | 164 | 70 | Rd 65 x 1/6" | 1,5 |
| 50 | 50 | 168 | 70 | Rd 78 x 1/6" | 1,94 |
| 65 | 66 | 191 | 85 | Rd 95 x 1/6" | 2,8 |
| 80 | 81 | 209 | 85 | Rd 110 x 1/4" | 3,1 |
| 100 | 100 | 257 | 115 | Rd 130 x 1/4" | 4,36 |
| 125 | 125 | 270 | 160 | Rd 160 x 1/4" | 8,8 |
| 150 | 150 | 290 | 170 | Rd 190 x 1/4" | 10,5 |





