Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Pregradni pri. za uvarivanje B-ESV
Pregradni pri. za uvarivanje B-ESV
Pregradni priključci za uvarivanje: DIN 3912, Oblik Y
veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
| Red DIN2353 | PN [bar] | D1 | OK2 | D3 | L1 | L4 | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL | 315 | 6 | 14 | 18 | 85 | 56 | B-ESV 6-L | 12,70 |
| 8 | 17 | 20 | 85 | 56 | B-ESV 8-L | 15,50 | ||
| 10 | 19 | 22 | 87 | 58 | B-ESV 10-L | 18,40 | ||
| 12 | 22 | 25 | 87 | 58 | B-ESV 12-L | 23,60 | ||
| 15 | 27 | 28 | 100 | 70 | B-ESV 15-L | 36,00 | ||
| 18 | 32 | 32 | 101 | 69 | B-ESV 18-L | 48,00 | ||
| 160 | 22 | 36 | 36 | 105 | 73 | B-ESV 22-L | 59,00 | |
| 28 | 41 | 40 | 106 | 73 | B-ESV 28-L | 66,80 | ||
| 35 | 50 | 50 | 114 | 71 | B-ESV 35-L | 106,50 | ||
| 42 | 60 | 60 | 115 | 70 | B-ESV 42-L | 153,00 | ||
| YS | 630 | 6 | 17 | 20 | 89 | 60 | B-ESV 6-S | 17,70 |
| 8 | 19 | 22 | 89 | 60 | B-ESV 8-S | 21,00 | ||
| 10 | 22 | 25 | 91 | 59 | B-ESV 10-S | 27,20 | ||
| 12 | 24 | 28 | 91 | 59 | B-ESV 12-S | 33,30 | ||
| 14 | 27 | 30 | 107 | 72 | B-ESV 14-S | 45,40 | ||
| 400 | 16 | 30 | 35 | 107 | 71 | B-ESV 16-S | 59,00 | |
| 20 | 36 | 38 | 114 | 71 | B-ESV 20-S | 74,80 | ||
| 25 | 46 | 45 | 120 | 72 | B-ESV 25-S | 118,00 | ||
| 30 | 50 | 50 | 126 | 73 | B-ESV 30-S | 139,00 | ||
| 315 | 38 | 60 | 65 | 133 | 72 | B-ESV 38-S | 190,00 |





