Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » L-uvrtni priključci B-LE -NPT
L-uvrtni priključci s konusnim završetkom:
Navoj za uvrtanje:
NPT (ANSI B.1.1 - 1983).
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
| Red DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 | OK1 | L1 | L2 | L4 | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 1/8 NPT | 10 | 9 | 21 | 11 | 17 | B-LE 4-LL 1/8 NPT | 2,50 |
| 6 | 1/8 NPT | 12 | 9 | 21 | 9,5 | 17 | B-LE 6-LL 1/8 NPT | 3,40 | ||
| 8 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 23 | 11,5 | 20 | B-LE 8-LL 1/8 NPT | 4,40 | ||
| L | 315 | 6 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 27 | 12 | 20 | B-LE 6-L 1/8 NPT | 5,20 |
| 8 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 29 | 14 | 26 | B-LE 8-L 1/4 NPT | 7,70 | ||
| 10 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 30 | 15 | 27 | B-LE 10-L 1/4 NPT | 9,00 | ||
| 12 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | B-LE 12-L 3/8 NPT | 12,10 | ||
| 15 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 36 | 21 | 34 | B-LE 15-L 1/2 NPT | 19,10 | ||
| 18 | 1/2 NPT | 32 | 24 | 40 | 23,5 | 36 | B-LE 18-L 1/2 NPT | 28,90 | ||
| 160 | 22 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 44 | 27,5 | 42 | B-LE 22-L 3/4 NPT | 34,70 | |
| 28 | 1 NPT | 41 | 36 | 47 | 30,5 | 48 | B-LE 28-L 1 NPT | 44,50 | ||
| 35 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 56 | 34,5 | 54 | B-LE 35-L 1 1/4 NPT | 62,00 | ||
| 42 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 63 | 40 | 61 | B-LE 42-L 1 1/2 NPT | 91,60 | ||
| S | 630 | 6 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 31 | 16 | 26 | B-LE 6-S 1/4 NPT | 10,30 |
| 8 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 27 | B-LE 8-S 1/4 NPT | 13,30 | ||
| 10 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 28 | B-LE 10-S 3/8 NPT | 16,60 | ||
| 12 | 3/8 NPT | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 28 | B-LE 12-S 3/8 NPT | 22,70 | ||
| 14 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 40 | 22 | 34 | B-LE 14-S 1/2 NPT | 23,80 | ||
| 400 | 16 | 1/2 NPT | 30 | 24 | 43 | 24,5 | 34 | B-LE 16-S 1/2 NPT | 32,00 | |
| 20 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 48 | 26,5 | 42 | B-LE 20-S 3/4 NPT | 44,70 | ||
| 25 | 1 NPT | 46 | 36 | 54 | 30 | 48 | B-LE 25-S 1 NPT | 67,10 | ||
| 30 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 62 | 35,5 | 54 | B-LE 30-S 1 1/4 NPT | 89,30 | ||
| 315 | 38 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 72 | 41 | 61 | B-LE 38-S 1 1/2 NPT | 132,00 |





