Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Ravne reducirajuće spojnice B-GR
Ravne reducirajuće spojnice B-GR
Ravne reducirajuće spojnice:
Oblik E
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
**) Na zahtjev
Oblik E
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
**) Na zahtjev
| Red DIN2353 | PN [bar] | D1 | D2 | OK2 | OK1 | OK3 | L1 | L2 | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 8 | 6 | 17 | 14 | 14 | 40 | 11 | B-GR 8/6-L | 4,50 |
| 10 | 6 | 19 | 17 | 14 | 41 | 12 | B-GR 10/6-L | 5,80 | ||
| 10 | 8 | 19 | 17 | 14 | 41 | 12 | B-GR 10/8-L | 5,80 | ||
| 12 | 6 | 22 | 19 | 14 | 42 | 13 | B-GR 12/6-L | 6,30 | ||
| 12 | 8 | 22 | 19 | 17 | 42 | 13 | B-GR 12/8-L | 7,00 | ||
| 12 | 10 | 22 | 19 | 19 | 43 | 14 | B-GR 12/10-L | 8,00 | ||
| 15 | 6 | 27 | 24 | 14 | 43,5 | 14 | B-GR 15/6-L | 10,00 | ||
| 15 | 8 | 27 | 24 | 17 | 43,5 | 14 | B-GR 15/8-L | 10,50 | ||
| 15 | 10 | 27 | 24 | 19 | 44,5 | 15 | B-GR 15/10-L | 11,00 | ||
| 15 | 12 | 27 | 24 | 22 | 44,5 | 15 | B-GR 15/12-L | 12,00 | ||
| 18 | 8 | 32 | 27 | 17 | 45 | 14,5 | B-GR 18/8-L | 11,50 | ||
| 18 | 10 | 32 | 27 | 19 | 46 | 15,5 | B-GR 18/10-L | 14,50 | ||
| 18 | 12 | 32 | 27 | 22 | 46 | 15,5 | B-GR 18/12-L | 16,00 | ||
| 18 | 15 | 32 | 27 | 27 | 47,5 | 16,5 | B-GR 18/15-L | 17,50 | ||
| 160 | 22 | 12 | 36 | 32 | 22 | 48 | 17,5 | B-GR 22/12-L | 20,00 | |
| 22 | 15 | 36 | 32 | 27 | 49 | 18,5 | B-GR 22/15-L | 22,00 | ||
| 22 | 18 | 36 | 32 | 32 | 51 | 18 | B-GR 22/18-L | 25,00 | ||
| 28 | 10 | 41 | 41 | 19 | 49,5 | 18,5 | B-GR 28/10-L | 25,00 | ||
| 28 | 15 | 41 | 41 | 27 | 51 | 19,5 | B-GR 28/15-L | 29,60 | ||
| 28 | 18 | 41 | 41 | 32 | 52 | 19 | B-GR 28/18-L | 30,70 | ||
| 28 | 22 | 41 | 41 | 36 | 54 | 21 | B-GR 28/22-L | 30,90 | ||
| 35 | 28 | 50 | 46 | 41 | 59 | 21 | B-GR 35/28-L | 45,50 | ||
| 42 | 28 | 60 | 55 | 41 | 61,5 | 22,5 | B-GR 42/28-L | **) | ||
| 42 | 35 | 60 | 55 | 50 | 66,5 | 21,5 | B-GR 42/35-L | **) | ||
| S | 630 | 8 | 6 | 19 | 17 | 17 | 47 | 18 | B-GR 8/6-S | 7,50 |
| 10 | 6 | 22 | 19 | 17 | 48 | 17,5 | B-GR 10/6-S | 9,50 | ||
| 10 | 8 | 22 | 19 | 19 | 48 | 17,5 | B-GR 10/8-S | 10,00 | ||
| 12 | 6 | 24 | 22 | 17 | 50 | 19,5 | B-GR 12/6-S | 10,50 | ||
| 12 | 8 | 24 | 22 | 19 | 50 | 19,5 | B-GR 12/8-S | 11,50 | ||
| 12 | 10 | 24 | 22 | 22 | 51 | 19 | B-GR 12/10-S | 12,50 | ||
| 14 | 10 | 27 | 24 | 22 | 54 | 20,5 | B-GR 14/10-S | 12,50 | ||
| 14 | 12 | 27 | 24 | 24 | 54 | 20,5 | B-GR 14/12-S | 16,50 | ||
| 400 | 16 | 10 | 30 | 27 | 22 | 54,5 | 20 | B-GR 16/10-S | 18,50 | |
| 16 | 12 | 30 | 27 | 24 | 54 | 20 | B-GR 16/12-S | 19,00 | ||
| 16 | 14 | 30 | 27 | 27 | 57 | 21,5 | B-GR 16/14-S | 21,50 | ||
| 20 | 10 | 36 | 32 | 22 | 59,5 | 22 | B-GR 20/10-S | 27,00 | ||
| 20 | 12 | 36 | 32 | 24 | 59,5 | 22 | B-GR 20/12-S | 28,00 | ||
| 20 | 14 | 36 | 32 | 27 | 62,5 | 23,5 | B-GR 20/14-S | 30,00 | ||
| 20 | 16 | 36 | 32 | 30 | 62,5 | 23 | B-GR 20/16-S | 31,50 | ||
| 25 | 16 | 46 | 41 | 30 | 64,5 | 22,5 | B-GR 25/16-S | 55,20 | ||
| 25 | 20 | 46 | 41 | 36 | 71 | 25,5 | B-GR 25/20-S | 56,40 | ||
| 30 | 20 | 50 | 46 | 36 | 74 | 26 | B-GR 30/20-S | 77,80 | ||
| 30 | 25 | 50 | 46 | 46 | 77 | 26,5 | B-GR 30/25-S | 80,20 | ||
| 315 | 38 | 30 | 60 | 55 | 50 | 87 | 29,5 | B-GR 38/30-S | 86,90 |





