Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Reducirajući nastavni adapter B-RI-WD (b)
Reducirajući nastavni adapter B-RI-WD (b)
Reducirajući nastavni adapter:
Unutarnji navoj: Whitworth cijevni navoj.
Ostale mjere i vrste navoja na zahtjev.
| PN [bar] | D2 | D1 | D3 | D4 | OK1 | L1 | L2 | L3 | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | G 1/8 A | G 1/4 | 4 | 14 | 19 | 31 | 8 | 17 | B-RI 1/8 WD x 1/4 | 3,9 |
| 400 | G 1/8 A | G 3/8 | 4 | 14 | 24 | 32 | 8 | 17 | B-RI 1/8 WD x 3/8 | 6,4 |
| 400 | G 1/4 A | G 1/8 | 5 | 18 | 19 | 28 | 12 | 12 | B-RI 1/4 WD x 1/8 | 3,8 |
| 400 | G 1/4 A | G 3/8 | 5 | 18 | 24 | 36 | 12 | 17 | B-RI 1/4 WD x 3/8 | 6,8 |
| 400 | G 1/4 A | G 1/2 | 5 | 18 | 30 | 40 | 12 | 20 | B-RI 1/4 WD x 1/2 | 8,7 |
| 400 | G 1/4 A | G 3/4 | 5 | 18 | 36 | 43 | 12 | 22 | B-RI 1/4 WD x 3/4 | 17,5 |
| 400 | G 3/8 A | G 1/4 | 8 | 22 | 22 | 36 | 12 | 17 | B-RI 3/8 WD x 1/4 | 7 |
| 400 | G 3/8 A | G 1/2 | 8 | 22 | 30 | 41 | 12 | 20 | B-RI 3/8 WD x 1/2 | 9,4 |
| 315 | G 3/8 A | G 3/4 | 8 | 22 | 36 | 44 | 12 | 22 | B-RI 3/8 WD x 3/4 | 18,3 |
| 400 | G 1/2 A | G 3/8 | 12 | 26 | 27 | 36 | 14 | 17 | B-RI 1/2 WD x 3/8 | 9,2 |
| 315 | G 1/2 A | G 3/4 | 12 | 26 | 36 | 46 | 14 | 22 | B-RI 1/2 WD x 3/4 | 18,6 |
| 315 | G 1/2 A | G1 | 12 | 26 | 41 | 49 | 14 | 24,5 | B-RI 1/2 WD x 1 | 22 |
| 315 | G 1/2 A | G 1 1/4 | 10 | 26 | 55 | 53 | 14 | 26,5 | B-RI 1/2 WD x 1 1/4 | 48,7 |
| 315 | G 3/4 A | G 1/2 | 16 | 32 | 32 | 41 | 16 | 20 | B-RI 3/4 WD x 1/2 | 14,4 |
| 315 | G 3/4 A | G 1 | 16 | 32 | 41 | 51 | 16 | 24,5 | B-RI 3/4 WD x 1 | 24 |
| 315 | G 3/4 A | G 1 1/4 | 16 | 32 | 55 | 55 | 16 | 26,5 | B-RI 3/4 WD x 1 1/4 | 48,1 |
| 250 | G 3/4 A | G 1 1/2 | 16 | 32 | 60 | 57 | 16 | 28,5 | B-RI 3/4 WD x 1 1/2 | 56 |
| 315 | G 1 A | G 3/4 | 20 | 39 | 41 | 47 | 18 | 22 | B-RI 1 WD x 3/4 | 28 |
| 315 | G 1 A | G 1 1/4 | 20 | 39 | 55 | 57 | 18 | 26,5 | B-RI 1 WD x 1 1/4 | 51,3 |
| 250 | G 1 A | G 1 1/2 | 20 | 39 | 60 | 59 | 18 | 28,5 | B-RI 1 WD x 1 1/2 | 58,5 |
| 315 | G 1 1/4 A | G 1 | 25 | 49 | 50 | 52 | 20 | 24,5 | B-RI 1 1/4 WD x 1 | 45,8 |
| 250 | G 1 1/4 A | G 1 1/2 | 25 | 49 | 60 | 60 | 20 | 28,5 | B-RI 1 1/4 WD x 1 1/2 | 60,2 |
| 250 | G 1 1/2 A | G 1 1/4 | 32 | 55 | 55 | 58 | 22 | 26,5 | B-RI 1 1/2 WD x 1 1/4 | 54,4 |





