Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Podesive koljenaste spojnice B-EVW
Podesive koljenaste spojnice B-EVW
Podesive koljenaste spojnice: DIN 3952
S predhodno montiranim ureznim prstenom.
Oblik DD
Napomena: Montaža je obavljena tek kada je učinjen još 1/2 okreta
nakon točke u kojoj se jasno osjetio otpor.
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
S predhodno montiranim ureznim prstenom.
Oblik DD
Napomena: Montaža je obavljena tek kada je učinjen još 1/2 okreta
nakon točke u kojoj se jasno osjetio otpor.
Veličine predstavljaju približne mjere s uvrnutom maticom.
| Red DIN2353 | PN [bar] | D1 | D2 | OK1 | OK2 | L1 | L2 | L3 | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL | 315 | 6 | M 12x1,5 | 12 | 14 | 27 | 12 | 26 | B-EVW 6-L | 4,3 |
| 8 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 29 | 14 | 27,5 | B-EVW 8-L | 5,4 | ||
| 10 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 30 | 15 | 29 | B-EVW 10-L | 6,8 | ||
| 12 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 32 | 17 | 30,5 | B-EVW 12-L | 9,1 | ||
| 15 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 36 | 21 | 33,5 | B-EVW 15-L | 15,6 | ||
| 18 | M 26x1.5 | 24 | 32 | 40 | 23,5 | 36 | B-EVW 18-L | 23,4 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | 27 | 36 | 44 | 27,5 | 39 | B-EVW 22-L | 31,2 | |
| 28 | M 36x2 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 43,5 | B-EVW 28-L | 44,7 | ||
| 35 | M 45x2 | 41 | 50 | 56 | 34,5 | 54,5 | B-EVW 35-L | 70,6 | ||
| 42 | M 52x2 | 50 | 60 | 63 | 40 | 60 | B-EVW 42-L | 107,1 | ||
| DDS | 630 | 6 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 31 | 16 | 27 | B-EVW 6-S | 6,2 |
| 8 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 32 | 17 | 29 | B-EVW 8-S | 8 | ||
| 10 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 34 | 17,5 | 32 | B-EVW 10-S | 11,1 | ||
| 12 | M 20x1.5 | 17 | 24 | 38 | 21,5 | 33 | B-EVW 12-S | 13,9 | ||
| 14 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 40 | 22 | 36 | B-EVW 14-S | 18,9 | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 37,5 | B-EVW 16-S | 24,8 | |
| 20 | M 30x2 | 27 | 36 | 48 | 26,5 | 44,5 | B-EVW 20-S | 40,2 | ||
| 25 | M 36x2 | 36 | 46 | 54 | 30 | 50,5 | B-EVW 25-S | 78,4 | ||
| 30 | M 45x2 | 41 | 50 | 62 | 35,5 | 56,5 | B-EVW 30-S | 97,5 | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | 50 | 60 | 72 | 41 | 67,5 | B-EVW 38-S | 140,5 |





