Proizvodi » Cijevne spojnice s ureznim prstenom » Spojnice za zavarivanje s O-brtvom B-SKA
Spojnice za zavarivanje s O-brtvom B-SKA
Spojnice za zavarivanje s O-brtvom:
Odgovaraju unutarnjem konusu od 24° (provrt oblik W, DIN 3861).
*O-brtva od Vitona isporučuje se posebno, a montira nakon
izvršenog zavarivanja.
**) Na zahtjev
Odgovaraju unutarnjem konusu od 24° (provrt oblik W, DIN 3861).
*O-brtva od Vitona isporučuje se posebno, a montira nakon
izvršenog zavarivanja.
**) Na zahtjev
| D1xW | D2 | L1 | O-brtva | Kataloški broj: | kg/100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|
| *6x1.5 | 3 | 31 | 4x1.5 | B- SKA 6x1.5 | **) |
| 8x1.5 | 5 | 31 | 6x1.5 | B- SKA 8x1.5 | **) |
| *8x2 | 4 | 31 | 6x1.5 | B- SKA 8x2 | **) |
| *10x2 | 6 | 32,5 | 7.5x1.5 | B- SKA 10x2 | 1,70 |
| 12x1.5 | 9 | 32,5 | 9x1.5 | B- SKA 12x1.5 | **) |
| 12x2 | 8 | 32,5 | 9x1.5 | B- SKA 12x2 | **) |
| *12x2.5 | 7 | 32,5 | 9x1.5 | B- SKA 12x2.5 | 1,70 |
| 14x2 | 10 | 40 | 10x2 | B- SKA 14x2 | **) |
| *14x3 | 8 | 40 | 10x2 | B- SKA 14x3 | 2,20 |
| 15x2 | 11 | 36 | 12x2 | B- SKA 15x2 | **) |
| *15x2.5 | 10 | 36 | 12x2 | B-SKA 15x2.5 | **) |
| 16x2 | 12 | 38,5 | 12x2 | B-SKA 16x2 | **) |
| 16x2.5 | 11 | 38,5 | 12x2 | B-SKA 16x2.5 | **) |
| *16x3 | 10 | 38,5 | 12x2 | B-SKA 16x3 | 4,40 |
| *18x2.5 | 13 | 37 | 15x2.5 | B-SKA 18x2.5 | **) |
| 20x2 | 16 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-SKA 20x2 | **) |
| 20x2.5 | 15 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-SKA 20x2.5 | **) |
| 20x3 | 14 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-SKA 20x3 | **) |
| 20x3.5 | 13 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-SKA 20x3.5 | **) |
| 20x4 | 12 | 44,5 | 16.3x2.4 | B-SKA 20x4 | 8,00 |
| *22x2.5 | 17 | 38,5 | 20x2 | B-SKA 22x2.5 | **) |
| 25x3 | 19 | 49,5 | 20.3x2.4 | B-SKA 25x3 | **) |
| 25x3.5 | 18 | 49,5 | 20.3x2.4 | B-SKA 25x3.5 | **) |
| 25x4 | 17 | 49,5 | 20.3x2.4 | B-SKA 25x4 | 8,20 |
| *25x5 | 15 | 49,5 | 20.3x2.4 | B-SKA 25x5 | 11,20 |
| *28x2.5 | 23 | 41,5 | 26x2 | B-SKA 28x2.5 | **) |
| 28x3 | 22 | 41,5 | 26x2 | B-SKA 28x3 | **) |
| 30x3 | 24 | 52 | 25.3x2.4 | B-SKA 30x3 | **) |
| *30x4 | 22 | 52 | 25.3x2.4 | B-SKA 30x4 | 15,50 |
| 30x5 | 20 | 52 | 25.3x2.4 | B-SKA 30x5 | **) |
| 30x6 | 18 | 52 | 25.3x2.4 | B-SKA 30x6 | **) |
| 35x3.5 | 28 | 47 | 32.5x2.5 | B-SKA 35x3.5 | **) |
| *35x4 | 27 | 47 | 32.5x2.5 | B-SKA 35x4 | **) |
| 38x3 | 32 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA38x3 | **) |
| 38x4 | 30 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA 38x4 | **) |
| *38x5 | 28 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA 38x5 | 27,30 |
| 38x6 | 26 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA 38x6 | 31,80 |
| 38x7 | 24 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA 38x7 | **) |
| 38x8 | 22 | 56,5 | 33.3x2.4 | B-SKA 38x8 | **) |
| *42x3 | 36 | 47 | 38x2.5 | B-SKA 42x3 | **) |
| 42x4 | 34 | 47 | 38x2.5 | B-SKA 42x4 | **) |





