Proizvodi » Zavarljivi priključci » Cijevni spojevi za zavarivanje, bešavni, r= 2,5d
Cijevni spojevi za zavarivanje, bešavni, r= 2,5d
DIN 2605, 90°, 5s
Materijal: AISI 316
Materijal: AISI 316
| d | s | r | kg |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 27,5 ±2,5 | 0,03 |
| 2 | 27,5 ±2,5 | 0,04 | |
| 20 | 2 | 42,5 ±2,5 | 0,06 |
| 2,5 | 42,5 ±2,5 | 0,08 | |
| 21,3 | 2 | 42,5 ±2,5 | 0,07 |
| 2,6 | 42,5 ±2,5 | 0,09 | |
| 25 | 2 | 52,5 ±2,5 | 0,09 |
| 2,6 | 52,5 ±2,5 | 0,12 | |
| 26,9 | 2 | 57,5 ±2,5 | 0,1 |
| 2,6 | 57,5 ±2,5 | 0,14 | |
| 28 | 1,5 | 60 ±2,5 | 0,1 |
| 2 | 60 ±2,5 | 0,13 | |
| 30 | 2 | 62,5 ±2,5 | 0,14 |
| 2,6 | 62,5 ±2,5 | 0,17 | |
| 33,7 | 2 | 72,5 ±2,5 | 0,18 |
| 2,6 | 72,5 ±2,5 | 0,23 | |
| 3,2 | 72,5 ±2,5 | 0,28 | |
| 4,05 | 72,5 ±2,5 | 0,35 | |
| 4,55 | 72,5 ±2,5 | 0,39 | |
| 5 | 72,5 ±2,5 | 0,45 | |
| 35 | 2 | 77,5 ±2,5 | 0,22 |
| 2,6 | 77,5 ±2,5 | 0,27 | |
| 38 | 2 | 82,5 ±2,5 | 0,25 |
| 2,6 | 82,5 ±2,5 | 0,29 | |
| 42,4 | 2 | 92,5 ±2,5 | 0,3 |
| 2,6 | 92,5 ±2,5 | 0,37 | |
| 3,2 | 92,5 ±2,5 | 0,45 | |
| 44,5 | 2 | 97,5 ±2,5 | 0,34 |
| 2,6 | 97,5 ±2,5 | 0,41 | |
| 48,3 | 2 | 107,5 ±3 | 0,4 |
| 2,6 | 107,5 ±3 | 0,49 | |
| 3,2 | 107,5 ±3 | 0,62 | |
| 3,6 | 107,5 ±3 | 0,69 | |
| 4 | 107,5 ±3 | 0,78 | |
| 5 | 107,5 ±3 | 0,96 | |
| 57 | 2,6 | 127,5 ±3 | 0,7 |
| 2,9/3 | 127,5 ±3 | 0,77 | |
| 60,3 | 2 | 135 ±3 | 0,64 |
| 2,6 | 135 ±3 | 0,78 | |
| 2,9/3 | 135 ±3 | 0,87 | |
| 3,6 | 135 ±3 | 1,1 | |
| 3,91 | 135 ±3 | 1,2 | |
| 5 | 135 ±3 | 1,54 | |
| 5,54 | 135 ±3 | 1,65 | |
| 8 | 135 ±3 | 2,45 | |
| 11 | 135 ±3 | 3,3 | |
| 76,1 | 2 | 175 ±3 | 0,98 |
| 2,3 | 175 ±3 | 1,18 | |
| 2,6 | 175 ±3 | 1,3 | |
| 2,9/3 | 175 ±3 | 1,44 | |
| 3,6 | 175 ±3 | 1,83 | |
| 5 | 175 ±3 | 2,6 | |
| 88,9 | 2 | 205 ±3 | 1,46 |
| 2,6 | 205 ±3 | 1,82 | |
| 2,9/3/3,2 | 205 ±3 | 2,09/2,18 | |
| 4 | 205 ±3 | 2,9 | |
| 5,49 | 205 ±3 | 3,9 | |
| 6,3 | 205 ±3 | 4,2 | |
| 7,62 | 205 ±3 | 5,75 | |
| 108 | 3/3,2 | 252,5 ±5 | 2,78/2,95 |
| 3,6/4 | 252,5 ±5 | 3,68/4,05 | |
| 5 | 252,5 ±5 | 5,2 | |
| 114,3 | 2,6 | 270 ±5 | 2,98 |
| 2,9/3/3,2 | 270 ±5 | 3,17/3,38 | |
| 3,6 | 270 ±5 | 4,17 | |
| 4,5 | 270 ±5 | 5,25 | |
| 6,02 | 270 ±5 | 6,6 | |
| 8,56 | 270 ±5 | 10,35 |





