Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Obujmica
Obujmica
| D | kg/kom |
|---|---|
| 12 - 20 | 0,02 |
| 16 - 25 | 0,02 |
| 20 - 32 | 0,02 |
| 25 - 40 | 0,02 |
| 32 - 50 | 0,03 |
| 40 - 60 | 0,03 |
| 50 - 70 | 0,03 |
| 60 - 80 | 0,04 |
| 70 - 90 | 0,04 |
| 80 - 100 | 0,04 |
| 90 - 110 | 0,04 |
| 100 - 120 | 0,05 |

| D | kg/kom |
|---|---|
| 12 - 20 | 0,02 |
| 16 - 25 | 0,02 |
| 20 - 32 | 0,02 |
| 25 - 40 | 0,02 |
| 32 - 50 | 0,03 |
| 40 - 60 | 0,03 |
| 50 - 70 | 0,03 |
| 60 - 80 | 0,04 |
| 70 - 90 | 0,04 |
| 80 - 100 | 0,04 |
| 90 - 110 | 0,04 |
| 100 - 120 | 0,05 |
Proizvodnja u vlastitom pogonu bazira se na dugogodišnjem iskustvu, koje datira iz 1965. godine. Od obiteljskog obrta do današnje moderne tvrtke, ustrojeni su najviši standardi tehnologije i kvalitete. Tehnologija proizvodnje cijevnih spojeva i drugih proizvoda bazirana je na CNC-postrojenju najnovije generacije.
...» više

U smislu kompletne podrške našim kupcima iz područja našeg proizvodnog programa, možemo pružiti usluge;
- strojnog uprešavanja ureznih prstena na krajeve cijevi (vanjski promjer cijevi od 6 do 42 mm),
- izrada nestandardnih spojeva kao i ostalih dijelova po nacrtima ili prema uzorku,
...» više