Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Prirubnička brtva DIN 2690 PN 16
Prirubnička brtva DIN 2690 PN 16
| DN | D1 | D2 | S | S (EPDM) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 45 | 2 | 3 |
| 15 | 22 | 50 | 2 | 3 |
| 20 | 28 | 60 | 2 | 3 |
| 25 | 35 | 70 | 2 | 3 |
| 32 | 43 | 82 | 2 | 3 |
| 40 | 49 | 92 | 2 | 3 |
| 50 | 61 | 107 | 2 | 3 |
| 65 | 77 | 127 | 2 | 3 |
| 80 | 90 | 142 | 2 | 3 |
| 100 | 115 | 162 | 2 | 3 |
| 125 | 141 | 192 | 2 | 3 |
| 150 | 169 | 218 | 2 | 3 |
| 200 | 220 | 273 | 2 | 3 |





