Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Rebrasta cijev
Rebrasta cijev
Ostali razmaci rebara na zahtjev.
| DN | D | L | Razmak rebara | Površina [cm²] | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 40 | 45 | 353 | 0,5 | 161 | 0,5 |
| 50 - 65 | 70 | 350 | 0,5 | 248 | 0,77 |
| 80 - 100 | 110 | 470 | 0,5 | 527 | 1,26 |
| 125 | 137 | 750 | 0,5 | 807 | 6,1 |
| 150 | 164 | 850 | 0,5 | 1291 | 8,3 |
| 25 - 40 | 45 | 353 | 1 | 241 | 0,5 |
| 50 - 65 | 70 | 350 | 1 | 372 | 0,77 |
| 80 - 100 | 110 | 470 | 1 | 791 | 1,26 |
| 125 | 137 | 750 | 1 | 1095 | 6,1 |
| 150 | 164 | 850 | 1 | 1784 | 8,3 |





