Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Rezervno staklo od borovog silikata
Rezervno staklo od borovog silikata
| DN | D1 | D2 | D3 | L | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 29 | 63 | 37 | 0,31 |
| 32 | 32 | 35 | 70 | 40 | 0,4 |
| 40 | 38 | 41 | 78 | 41 | 0,48 |
| 50 | 50 | 53 | 92 | 43 | 0,69 |
| 65 | 66 | 70 | 112 | 48 | 1,1 |
| 80 | 81 | 85 | 127 | 54 | 1,61 |
| 100 | 100 | 104 | 148 | 64 | 2,27 |
| 125 | 125 | 129 | 178 | 58 | 3,08 |
| 150 | 150 | 154 | 210 | 60 | 5,28 |





