Products » Cutting Ring Fittings » WD-Seal-rings B-DR
WD-Seal-rings B-DR
Material: Viton (-20°C up to +200°C)
| M / G | D1 | D2 | S | Part-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 8x1 | 6,4 | 9,9 | 0,8 | B-DR 8M |
| M 10x1 | 8,4 | 12 | 0,8 | B-DR 10M |
| M 12x1.5 | 9,7 | 14,5 | 1,2 | B-DR 12M |
| M 14x1.5 | 11,7 | 16,6 | 1,2 | B-DR 14M |
| M 16x1.5 | 13,7 | 18,6 | 1,2 | B-DR 16M |
| M 18x1.5 | 15,7 | 21 | 1,2 | B-DR 18M |
| M 20x1.5 | 17,5 | 22,6 | 1,2 | B-DR 20M |
| M 22x1.5 | 19,7 | 24,4 | 1,2 | B-DR 22M |
| M 26x1.5 | 23,7 | 29,3 | 1,2 | B-DR 26M |
| M 27x2 | 24 | 29,3 | 1,2 | B-DR 27M |
| M 33x2 | 30 | 35,8 | 1,6 | B-DR 33M |
| M 42x2 | 39 | 45,9 | 1,6 | B-DR 42M |
| M 48x2 | 45 | 50,8 | 1,6 | B-DR 48M |
| G 1/8 A | 8,3 | 12 | 0,8 | B-DA 1/8 R |
| G 1/4 A | 11,2 | 16,6 | 1,2 | B-DA 1/4 R |
| G 3/8 A | 14,7 | 19 | 1,2 | B-DA 3/8 R |
| G 1/2 A | 18,4 | 24 | 1,2 | B-DA 1/2 R |
| G 3/4 A | 23,9 | 29,3 | 1,2 | B-DA 3/4 R |
| G 1 A | 29,9 | 35,8 | 1,6 | B-DA 1 R |
| G 1 1/4 A | 38,6 | 45,9 | 1,6 | B-DA 1 1/4 R |
| G 1 1/2 A | 44,5 | 50,8 | 1,6 | B-DA 1 1/2 R |




