Products » Food Industry Fittings » Strainers DIN-GG
Strainers DIN-GG
| DN | D1 | G | L | L1 | L2 | kg/pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | Rd 52x1/6" | 561 | 413 | 67 | 3,9 |
| 32 | 32 | Rd 58x1/6" | 552 | 404 | 70 | 4 |
| 40 | 38 | Rd 65x1/6" | 543 | 395 | 70 | 4,2 |
| 50 | 50 | Rd 78x1/6" | 589 | 417 | 90 | 7,4 |
| 65 | 66 | Rd 95x1/6" | 565 | 393 | 95 | 7,8 |
| 80 | 81 | Rd 110x1/4" | 777 | 573 | 125 | 13,2 |
| 100 | 100 | Rd 130x1/4" | 750 | 546 | 134 | 13,9 |
| 125 | 125 | Rd 160x1/4" | 889 | 560 | 157 | 28,3 |
| 150 | 150 | Rd 190x1/4" | 993 | 620 | 165 | 33,1 |




