Products » Food Industry Fittings » Thread-Unscrew socket
Thread-Unscrew socket
| DN | D1 | L | L1 | G | G1 | SW | kg/pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 30 | 14 | Rd 28 x 1/8" | R 3/8" | 19 | 0,06 |
| 15 | 16 | 30 | 14 | Rd 34 x 1/8" | R 1/2" | 24 | 0,07 |
| 20 | 20 | 30 | 14 | Rd 44 x 1/6" | R 3/4" | 30 | 0,11 |
| 25 | 26 | 35 | 20 | Rd 52 x 1/6" | R 1" | 41 | 0,22 |
| 32 | 32 | 35 | 20 | Rd 58 x 1/6" | R 1 1/4" | 46 | 0,23 |
| 40 | 38 | 35 | 20 | Rd 65 x 1/6" | R 1 1/2" | 50 | 0,24 |
| 50 | 50 | 35 | 20 | Rd 78 x 1/6" | R 2" | 65 | 0,37 |
| 65 | 66 | 38 | 22 | Rd 95 x 1/6" | R 2 1/2" | 80 | 0,54 |
| 80 | 80 | 43 | 25 | Rd 110 x 1/4" | R 3" | 95 | 0,72 |
| 100 | 100 | 50 | 30 | Rd 130 x 1/4" | R 4" | 117 | 0,91 |




