Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras B-WSV
Atornilladuras B-WSV
| Serie DIN 2535 | PN [bar] | D1 | D2 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | OK3 / SW3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Lâ‚… | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL | 315 | 6 | M12x1.5 | 14 | 12 | 17 | 27 | 12 | 42 | 27 | 14 | B-WSV 6-L | 7,30 |
| 8 | M14x1.5 | 17 | 12 | 19 | 29 | 14 | 42 | 27 | 17 | B-WSV 8-L | 9,20 | ||
| 10 | M16x1.5 | 19 | 14 | 22 | 30 | 15 | 43 | 28 | 18 | B-WSV 10-L | 17,20 | ||
| 12 | M18x1.5 | 22 | 17 | 24 | 32 | 17 | 44 | 29 | 20 | B-WSV 12-L | 21,50 | ||
| 15 | M22x1.5 | 27 | 19 | 30 | 36 | 21 | 46 | 31 | 23 | B-WSV 15-L | 34,50 | ||
| 18 | M26x1.5 | 32 | 24 | 36 | 40 | 23,5 | 49 | 32,5 | 24 | B-WSV 18-L | 38,00 | ||
| 160 | 22 | M30x2 | 36 | 27 | 41 | 44 | 27,5 | 51 | 34,5 | 30 | B-WSV 22-L | 49,00 | |
| 28 | M36x2 | 41 | 36 | 46 | 47 | 30,5 | 52 | 35,5 | 34 | B-WSV 28-L | 67,80 | ||
| 35 | M45x2 | 50 | 41 | 55 | 56 | 34,5 | 58 | 36,5 | 39 | B-WSV 35-L | 105,50 | ||
| 42 | M52x2 | 60 | 50 | 65 | 63 | 40 | 59 | 36 | 43 | B-WSV 42-L | 158,30 | ||
| US | 630 | 6 | M14x1.5 | 17 | 12 | 19 | 31 | 16 | 44 | 29 | 17 | B-WSV 6-S | 11,70 |
| 8 | M16x1.5 | 19 | 14 | 22 | 32 | 17 | 44 | 29 | 18 | B-WSV 8-S | 18,50 | ||
| 10 | M18x1.5 | 22 | 17 | 24 | 34 | 17,5 | 46 | 29,5 | 20 | B-WSV 10-S | 19,50 | ||
| 12 | M20x1.5 | 24 | 17 | 27 | 38 | 21,5 | 47 | 30,5 | 21 | B-WSV 12-S | 24,50 | ||
| 14 | M22x1.5 | 27 | 19 | 30 | 40 | 22 | 50 | 32 | 23 | B-WSV 14-S | 37,50 | ||
| 400 | 16 | M24x1.5 | 30 | 24 | 32 | 43 | 24,5 | 50 | 31,5 | 24 | B-WSV 16-S | 39,50 | |
| 20 | M30x2 | 36 | 27 | 41 | 48 | 26,5 | 55 | 33,5 | 30 | B-WSV 20-S | 60,60 | ||
| 25 | M36x2 | 46 | 36 | 46 | 54 | 30 | 59 | 35 | 34 | B-WSV 25-S | 105,00 | ||
| 30 | M42x2 | 50 | 41 | 50 | 62 | 35,5 | 64 | 37,5 | 39 | B-WSV 30-S | 136,00 | ||
| 315 | 38 | M52x2 | 60 | 50 | 65 | 72 | 41 | 68 | 37 | 43 | B-WSV 38-S | 206,00 |




