Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Anillos de corte de dos cantos B-D
Anillos de corte de dos cantos B-D
| Serie | PN [bar] | D1 | L | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 6 | B-D 4-LL | 0,03 |
| 6 | 7 | B-D 6-LL | 0,08 | ||
| 8 | 7 | B-D 8-LL | 0,10 | ||
| L | 315 | 6 | 9,5 | B-D 6-L | 0,15 |
| 8 | 9,5 | B-D 8-L | 0,20 | ||
| 10 | 10,5 | B-D 10-L | 0,29 | ||
| 12 | 10,5 | B-D 12-L | 0,35 | ||
| 15 | 10,5 | B-D 15-L | 0,42 | ||
| 18 | 10,5 | B-D 18-L | 0,50 | ||
| 160 | 22 | 12 | B-D 22-L | 0,62 | |
| 28 | 11 | B-D 28-L | 0,78 | ||
| 35 | 14 | B-D 35-L | 1,75 | ||
| 42 | 14 | B-D 42-L | 2,30 | ||
| S | 630 | 6 | 9,5 | B-D 6-S | 0,15 |
| 8 | 9,5 | B-D 8-S | 0,20 | ||
| 10 | 10,5 | B-D 10-S | 0,28 | ||
| 12 | 10,5 | B-D 12-S | 0,34 | ||
| 14 | 10 | B-D 14-S | 0,38 | ||
| 400 | 16 | 10,5 | B-D 16-S | 0,55 | |
| 20 | 13 | B-D 20-S | 1,00 | ||
| 25 | 13,5 | B-D 25-S | 1,35 | ||
| 30 | 13,5 | B-D 30-S | 1,76 | ||
| 315 | 38 | 13,5 | B-D 38-S | 2,17 |




