Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras B-WE-R keg.
Atornilladuras B-WE-R keg.
| Serie DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | L1 | L2 | L4 | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLL | 100 | (*) 4 | R 1/8 keg. | 10 | 9 | 21 | 11 | 17 | B-WE 4-LLR 1/8 keg. | 2,10 |
| (*) 6 | R 1/8 keg. | 12 | 9 | 21 | 9,5 | 17 | B-WE 6-LLR 1/8 keg. | 2,70 | ||
| (*) 8 | R 1/8 keg. | 14 | 12 | 23 | 11,5 | 19 | B-WE 8-LLR 1/8 keg. | 3,20 | ||
| GL | 315 | (*) 6 | R 1/8 keg. | 14 | 12 | 26,5 | 12 | 20 | B-WE 6-LR 1/8 keg. | 3,40 |
| 6 | R 1/4 keg. | 14 | 12 | 26,5 | 12 | 24 | B-WE 6-LR 1/4 keg. | 5,70 | ||
| 8 | R 1/8 keg. | 17 | 12 | 28,5 | 14 | 24 | B-WE 8-LR 1/8 keg. | 5,30 | ||
| (*)8 | R 1/4 keg. | 17 | 12 | 28,5 | 14 | 26 | B-WE 8-LR 1/4 keg. | 6,00 | ||
| 8 | R 3/8 keg. | 17 | 14 | 29,5 | 15 | 27 | B-WE 8-LR 3/8 keg. | 8,20 | ||
| 8 | R 1/2 keg. | 17 | 19 | 31,5 | 17 | 30 | B-WE 8-LR 1/2 keg. | 9,50 | ||
| (*) 10 | R 1/4 keg. | 19 | 14 | 29,5 | 15 | 27 | B-WE 10-LR 1/4 keg. | 5,50 | ||
| 10 | R 3/8 keg. | 19 | 14 | 29,5 | 15 | 28 | B-WE 10-LR 3/8 keg. | 6,30 | ||
| 10 | R 1/2 keg. | 19 | 19 | 29,5 | 15 | 30 | B-WE 10-LR 1/2 keg. | 9,00 | ||
| 12 | R 1/4 keg. | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | B-WE 12-LR 1/4 keg. | 7,40 | ||
| (*) 12 | R 3/8 keg. | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | B-WE 12-LR 3/8 keg. | 7,50 | ||
| 12 | R 1/2 keg. | 22 | 19 | 36 | 21 | 32 | B-WE 12-LR 1/2 keg. | 11,00 | ||
| (*) 15 | R 1/2 keg. | 27 | 19 | 36 | 21 | 34 | B-WE 15-LR 1/2 keg. | 13,40 | ||
| (*) 18 | R 1/2 keg. | 32 | 24 | 40 | 23,5 | 36 | B-WE 18-LR 1/2 keg. | 19,00 | ||
| GS | 630 | (*)6 | R 1/4 keg. | 17 | 12 | 31 | 16 | 26 | B-WE 6-SR 1/4 keg. | 4,90 |
| 6 | R 3/8 keg. | 17 | 14 | 31 | 16 | 26 | B-WE 6-SR 3/8 keg. | (**) | ||
| 6 | R 1/2 keg. | 17 | 17 | 31 | 16 | 28 | B-WE 6-SR 1/2 keg. | (**) | ||
| (*)8 | R 1/4 keg. | 19 | 14 | 32 | 17 | 27 | B-WE 8-SR 1/4 keg. | 6,90 | ||
| 8 | R 3/8 keg. | 19 | 14 | 32 | 17 | 27 | B-WE 8-SR 3/8 keg. | 7,90 | ||
| 8 | R 1/2 keg. | 19 | 17 | 32 | 17 | 30 | B-WE 8-SR 1/2 keg. | 10,20 | ||
| 10 | R 1/4 keg. | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 28 | B-WE 10-SR 1/4 keg. | 9,20 | ||
| (*)10 | R 3/8 keg. | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 28 | B-WE 10-SR 3/8 keg. | 9,50 | ||
| 10 | R 1/2 keg. | 22 | 19 | 34 | 17,5 | 31 | B-WE 10-SR 1/2 keg. | 13,10 | ||
| (*) 12 | R 3/8 keg. | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 28 | B-WE 12-SR 3/8 keg. | 11,50 | ||
| 12 | R 1/2 keg. | 24 | 18 | 38 | 21,5 | 31 | B-WE 12-SR 1/2 keg. | 13,00 | ||
| 14 | R 3/8 keg. | 27 | 19 | 40 | 22 | 31 | B-WE 14-SR 3/8 keg. | 14,70 | ||
| (*) 14 | R 1/2 keg. | 27 | 19 | 40 | 22 | 32 | B-WE 14-SR 1/2 keg. | 15,80 | ||
| 400 | (*) 16 | R 1/2 keg. | 30 | 24 | 43 | 24,5 | 32 | B-WE 16-SR 1/2 keg. | 20,00 |




