Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras B-WH-R
Atornilladuras B-WH-R
| Serie DIN 2353 | PN [bar] | D1 | D2 | OK1 / SW1 | OK2 / SW2 | OK3 / SW3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | G 1/8 A | 17 | 14 | 17 | 27 | 12 | 10,5 | 24 | B-WH 6-LR | 6,90 |
| 8 | G 1/4 A | 22 | 17 | 19 | 29 | 14,5 | 14 | 30 | B-WH 8-LR | 11,70 | ||
| 10 | G 1/4 A | 22 | 19 | 19 | 30 | 15,5 | 14 | 30 | B-WH 10-LR | 14,00 | ||
| 12 | G3/8 A | 27 | 22 | 24 | 33 | 18 | 16,5 | 36 | B-WH 12-LR | 19,10 | ||
| 15 | G 1/2 A | 32 | 27 | 30 | 37 | 21,5 | 21,5 | 45 | B-WH 15-LR | 32,00 | ||
| 18 | G 1/2 A | 32 | 32 | 30 | 37 | 21 | 21,5 | 45 | B-WH 18-LR | 38,00 | ||
| 160 | 22 | G 3/4 A | 41 | 36 | 36 | 44 | 27,5 | 24 | 53 | B-WH 22-LR | 64,10 | |
| 28 | G 1 A | 50 | 41 | 46 | 44 | 32 | 30,5 | 66 | B-WH 28-LR | 89,00 | ||
| 35 | G 1 1/4 A | 60 | 50 | 55 | 58 | 36 | 35,5 | 76 | B-WH 35-LR | 148,00 | ||
| 42 | G 1 1/2 A | 70 | 60 | 60 | 63 | 40,5 | 40,5 | 87 | B-WH 42-LR | 236,70 | ||
| S | 400 | 6 | G 1/4 A | 22 | 17 | 19 | 31 | 16,5 | 14 | 30 | B-WH 6-SR | 12,00 |
| 8 | G 1/4 A | 22 | 19 | 19 | 31 | 16,5 | 14 | 30 | B-WH 8-SR | 14,80 | ||
| 10 | G 3/8 A | 27 | 22 | 24 | 35 | 18,5 | 16,5 | 36 | B-WH 10-SR | 20,00 | ||
| 12 | G 3/8 A | 27 | 24 | 24 | 35 | 18,5 | 16,5 | 36 | B-WH 12-SR | 20,60 | ||
| 14 | G 1/2 A | 32 | 27 | 30 | 40 | 22,5 | 21,5 | 45 | B-WH 14-SR | 32,30 | ||
| 16 | G 1/2 A | 32 | 30 | 30 | 40 | 22,5 | 21,5 | 45 | B-WH 16-SR | 38,30 | ||
| 20 | G 3/4 A | 41 | 36 | 36 | 48 | 26,5 | 24 | 53 | B-WH 20-SR | 72,30 | ||
| 250 | 25 | G 1 A | 50 | 46 | 46 | 56 | 31,5 | 30,5 | 66 | B-WH 25-SR | 101,70 | |
| 30 | G 1 1/4 A | 60 | 50 | 55 | 64 | 37 | 35,5 | 76 | B-WH 30-SR | 161,30 | ||
| 38 | G 1 1/2 A | 70 | 60 | 60 | 72 | 41,5 | 40,5 | 87 | B-WH 38-SR | 250,50 |




