Productos » Acoplamiento de tubos con anillo de corte » Atornilladuras angulares B-W
Atornilladuras angulares B-W
| Serie DIN2353 | PN [bar] | D1 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | L1 | L2 | Número de catálogo | kg/100 pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL | 100 | 4 | 10 | 9 | 21 | 11 | B-W 4-LL | 1,5 |
| 6 | 12 | 9 | 21 | 9,5 | B-W 6-LL | 2 | ||
| 8 | 14 | 12 | 23 | 11,5 | B-W 8-LL | 2,6 | ||
| KL | 315 | 6 | 14 | 12 | 27 | 12 | B-W 6-L | 3,5 |
| 8 | 17 | 12 | 29 | 14 | B-W 8-L | 5 | ||
| 10 | 19 | 14 | 30 | 15 | B-W 10-L | 6,5 | ||
| 12 | 22 | 17 | 32 | 17 | B-W 12-L | 8,5 | ||
| 15 | 27 | 19 | 36 | 21 | B-W 15-L | 14,2 | ||
| 18 | 32 | 24 | 40 | 23,5 | B-W 18-L | 20,1 | ||
| 160 | 22 | 36 | 27 | 44 | 27,5 | B-W 22-L | 27,4 | |
| 28 | 41 | 36 | 47 | 30,5 | B-W 28-L | 34,7 | ||
| 35 | 50 | 41 | 56 | 34,5 | B-W 35-L | 54,3 | ||
| 42 | 60 | 50 | 63 | 40 | B-W 42-L | 79 | ||
| KS | 630 | 6 | 17 | 12 | 31 | 16 | B-W 6-S | 6,5 |
| 8 | 19 | 14 | 32 | 17 | B-W 8-S | 8,3 | ||
| 10 | 22 | 17 | 34 | 17,5 | B-W 10-S | 11 | ||
| 12 | 24 | 17 | 38 | 21,5 | B-W 12-S | 13,5 | ||
| 14 | 27 | 19 | 40 | 22 | B-W 14-S | 18,7 | ||
| 400 | 16 | 30 | 24 | 43 | 24,5 | B-W 16-S | 22,9 | |
| 20 | 36 | 27 | 48 | 26,5 | B-W 20-S | 35 | ||
| 25 | 46 | 36 | 54 | 30 | B-W 25-S | 67,2 | ||
| 30 | 50 | 41 | 62 | 35,5 | B-W 30-S | 82,1 | ||
| 315 | 38 | 60 | 50 | 72 | 41 | B-W 38-S | 121,5 |




