Productos » Conxiones soldables » Uniones de las tuberÃas para soldadura
Uniones de las tuberÃas para soldadura
| DN | da | h | l | kg/pzs. s=2mm | kg/pzs. s=2,5mm | kg/pzs. s=3mm | kg/pzs. s=4mm | kg/pzs. s=5mm | kg/pzs. s=6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 104 | 65 | 185 | 0,67 | - | - | - | - | - |
| 108 | 65 | 185 | 0,7 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 129 | 90 | 245 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | - | - | - |
| 133 | 90 | 245 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | - | - | - | |
| 150 | 154 | 110 | 295 | 1,6 | 2 | 2,4 | - | - | - |
| 159 | 110 | 295 | 2 | 2,5 | 3 | - | - | - | |
| 200 | 204 | 135 | 375 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | - | - | - |
| 210 | 135 | 375 | 3,3 | 4,2 | 5 | - | - | - | |
| 250 | 256 | 165 | 440 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | - | - | - |
| 273 | 180 | 480 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | - | - | - | |
| 300 | 306 | 195 | 525 | 6,1 | 7,7 | 9,2 | - | - | - |
| 323,9 | 205 | 560 | 7,2 | 9 | 10,8 | - | - | - | |
| 350 | 356 | 230 | 615 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 16,6 | - | - |
| 355,6 | 230 | 615 | 8,6 | 10,6 | 12,6 | 16,5 | - | - | |
| 400 | 406 | 260 | 700 | 10,9 | 13,7 | 16,4 | 21,8 | - | - |
| 406,4 | 260 | 700 | 11,2 | 13,9 | 16,4 | 21,7 | - | - | |
| 450 | 456 | 295 | 790 | 13,8 | 17,3 | 20,7 | 27,6 | 34,6 | - |
| 500 | 506 | 325 | 875 | 17 | 21,3 | 25,5 | 34 | 42,6 | - |
| 508 | 325 | 875 | 17,3 | 21,5 | 25,6 | 34 | 42,5 | - | |
| 550 | 556 | 355 | 960 | 20,5 | 25,7 | 30,8 | 41 | 51,4 | - |
| 600 | 608 | 390 | 1050 | 24,4 | 30,4 | 36,5 | 48,7 | 60,8 | 73 |
| 610 | 390 | 1050 | 24,8 | 30,7 | 36,7 | 48,8 | 60,8 | 72,9 | |
| 650 | 658 | 425 | 1140 | 28,7 | 35,9 | 43,1 | 57,4 | 71,8 | 86,2 |
| 700 | 708 | 455 | 1225 | 33,3 | 41,7 | 50 | 66,6 | 83,4 | 100 |
| 711 | 455 | 1225 | 34,2 | 42,4 | 50,5 | 66,9 | 83,6 | 99,8 | |
| 800 | 810 | 520 | 1400 | 43,3 | 54,3 | 65,1 | 86,8 | 108,6 | 130,2 |
| 813 | 520 | 1400 | 44,8 | 55,6 | 66,1 | 87,6 | 109 | 130,3 | |
| 900 | 910 | 585 | 1575 | 54,9 | 68,7 | 82,4 | 109,8 | 137,3 | 164,8 |
| 914 | 585 | 1575 | 56,7 | 70,2 | 83,6 | 110,6 | 137,9 | 165,3 | |
| 1000 | 1010 | 650 | 1750 | 67,8 | 84,8 | 101,7 | 135,6 | 169,5 | 203,4 |




