Productos » Conxiones soldables » Uniones de las tuberÃas para soldadura, con costuras, r=2,5d
Uniones de las tuberÃas para soldadura, con costuras, r=2,5d
| d | s | r | kg |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,5 | 42,5 ±2,5 | 0,05 |
| 2 | 0,06 | ||
| 21,3 | 1,6 | 42,5 ±2,5 | 0,05 |
| 2 | 0,07 | ||
| 23 | 1,5 | 47,5 ±2,5 | 0,07 |
| 25 | 1,5 | 52,5 ±2,5 | 0,07 |
| 2 | 0,09 | ||
| 2,5 | 0,12 | ||
| 26,9 | 1,6 | 57,5 ±2,5 | 0,08 |
| 2 | 0,1 | ||
| 2,6 | 0,14 | ||
| 30 | 1,5 | 62,5 ±2,5 | 0,11 |
| 2 | 0,14 | ||
| 2,5 | 0,17 | ||
| 33,7 | 1,6 | 72,5 ±2,5 | 0,14 |
| 2 | 0,18 | ||
| 2,6 | 0,23 | ||
| 35 | 1,5 | 75 ±2,5 | 0,18 |
| 2 | 0,22 | ||
| 38 | 1,5 | 82,5 ±2,5 | 0,18 |
| 2 | 0,25 | ||
| 2,5 | 0,29 | ||
| 42,4 | 2 | 92,5 ±2,5 | 0,3 |
| 2,6 | 0,37 | ||
| 44,5 | 2 | 97,5 ±2,5 | 0,34 |
| 2,5 | 0,41 | ||
| 48,3 | 2 | 107,5 ±3 | 0,4 |
| 2,6 | 0,49 | ||
| 57 | 2 | 127,5 ±3 | 0,58 |
| 2,5 | 0,7 | ||
| 3 | 0,77 | ||
| 60,3 | 2 | 135 ±3 | 0,64 |
| 2,6 | 0,78 | ||
| 3 | 0,87 | ||
| 76,1 | 2 | 175 ±3 | 0,98 |
| 2,3 | 1,18 | ||
| 2,6 | 1,3 | ||
| 3 | 1,44 | ||
| 88,9 | 2 | 205 ±3 | 1,46 |
| 2,6 | 1,82 | ||
| 3 | 2 | ||
| 108 | 2 | 252,5 ±5 | 2,15 |
| 2,5 | 2,63 | ||
| 3 | 2,78 | ||
| 4 | 4,05 | ||
| 114,3 | 2,6 | 270 ±5 | 2,98 |
| 3 | 3,17 | ||
| 4 | 4,85 |




