Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Abrazadera de mango soldado
Abrazadera de mango soldado
| DN | D1 | D2 | L | M | S | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 8 | 64 | M 6 | 3 | 0,04 |
| 15 | 18 | 8 | 67 | M 6 | 3 | 0,07 |
| 20 | 22 | 8 | 69 | M 6 | 3 | 0,08 |
| 25 | 28 | 8 | 72 | M 6 | 3 | 0,1 |
| 32 | 34 | 8 | 75 | M 6 | 3 | 0,11 |
| 40 | 40 | 10 | 78 | M 6 | 3 | 0,12 |
| 50 | 52 | 10 | 84 | M 6 | 3 | 0,13 |
| 65 | 70 | 12 | 93 | M 6 | 3 | 0,16 |
| 80 | 85 | 12 | 100,5 | M 6 | 3 | 0,27 |
| 100 | 104 | 14 | 110 | M 6 | 3 | 0,32 |
| 125 | 129 | 16 | 140 | M8 | 3 | 0,48 |
| 150 | 154 | 16 | 180 | M8 | 3 | 1,04 |
| 200 | 204 | 20 | 240 | M8 | 4 | 1,9 |
| 250 | 254 | 22 | 250 | M10 | 4 | 3,7 |




