Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Separador de impurezas
Separador de impurezas
| DN | D1 | L | G | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 128 | 44 x 1/6" | 3,6 |
| 25 | 26 | 158 | 52 x 1/6" | 3,7 |
| 32 | 32 | 170 | 58 x 1/6" | 4,35 |
| 40 | 38 | 186 | 65 x 1/6" | 5,2 |
| 50 | 50 | 232 | 78 x 1/6" | 7 |
| 65 | 66 | 235 | 95 x 1/4" | 11,9 |
| 80 | 81 | 290 | 110 x 1/4" | 14,1 |
| 100 | 100 | 340 | 130 x 1/4" | 18,2 |




