Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Conector de reducción excéntrico DIN 11852
Conector de reducción excéntrico DIN 11852
| DN | D1 | D2 | S | L | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 10 | 16 | 10 | 1,5 | 16,5 | 0,01 |
| 20 - 10 | 20 | 10 | 1,5 | 27,5 | 0,02 |
| 20 - 15 | 20 | 16 | 1,5 | 11 | 0,01 |
| 25 - 10 | 26 | 10 | 1,5 | 44 | 0,01 |
| 25 - 15 | 26 | 16 | 1,5 | 27,5 | 0,02 |
| 25 - 20 | 26 | 20 | 1,5 | 16,5 | 0,03 |
| 32 - 15 | 32 | 16 | 1,5 | 44 | 0,03 |
| 32 - 20 | 32 | 20 | 1,5 | 33 | 0,03 |
| 32 - 25 | 32 | 26 | 1,5 | 16,5 | 0,04 |
| 40 - 15 | 38 | 16 | 1,5 | 60,5 | 0,05 |
| 40 - 20 | 38 | 20 | 1,5 | 49,5 | 0,04 |
| 40 - 25 | 38 | 26 | 1,5 | 33 | 0,05 |
| 40 - 32 | 38 | 32 | 1,5 | 16,5 | 0,07 |
| 50 - 25 | 50 | 26 | 1,5 | 66 | 0,08 |
| 50 - 32 | 50 | 32 | 1,5 | 49,5 | 0,11 |
| 50 - 40 | 50 | 38 | 1,5 | 33 | 0,07 |
| 65 - 40 | 66 | 40 | 2 | 71,5 | 0,17 |
| 65 - 50 | 66 | 50 | 2 | 44 | 0,11 |
| 80 - 50 | 81 | 50 | 2 | 85 | 0,21 |
| 80 - 65 | 81 | 66 | 2 | 41,2 | 0,14 |
| 100 - 50 | 100 | 50 | 2 | 137,5 | 0,8 |
| 100 - 65 | 100 | 66 | 2 | 93,5 | 0,34 |
| 100 - 80 | 100 | 81 | 2 | 52,5 | 0,2 |
| 125 - 80 | 125 | 81 | 2 | 121 | 0,38 |
| 125 - 100 | 125 | 100 | 2 | 68,5 | 0,28 |
| 150 - 100 | 150 | 100 | 2 | 137,5 | 0,53 |
| 150 - 125 | 150 | 125 | 2 | 68,5 | 0,29 |




