Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Conector de reducción concéntrico DIN 11852
Conector de reducción concéntrico DIN 11852
| DN | D1 | D2 | S | L | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 10 | 16 | 10 | 1,5 | 11 | 0,01 |
| 20 - 10 | 20 | 10 | 1,5 | 18 | 0,02 |
| 20 - 15 | 20 | 16 | 1,5 | 7 | 0,01 |
| 25 - 10 | 26 | 10 | 1,5 | 28 | 0,02 |
| 25 - 15 | 26 | 16 | 1,5 | 18 | 0,02 |
| 25 - 20 | 26 | 20 | 1,5 | 11 | 0,01 |
| 32 - 15 | 32 | 16 | 1,5 | 28 | 0,03 |
| 32 - 20 | 32 | 20 | 1,5 | 22 | 0,02 |
| 32 - 25 | 32 | 26 | 1,5 | 11 | 0,02 |
| 40 - 20 | 38 | 20 | 1,5 | 33 | 0,04 |
| 40 - 25 | 38 | 26 | 1,5 | 22 | 0,03 |
| 40 - 32 | 38 | 32 | 1,5 | 11 | 0,04 |
| 50 - 25 | 50 | 26 | 1,5 | 44 | 0,08 |
| 50 - 32 | 50 | 32 | 1,5 | 33 | 0,08 |
| 50 - 40 | 50 | 38 | 1,5 | 22 | 0,09 |
| 65 - 32 | 66 | 32 | 2 | 62 | 0,12 |
| 65 - 40 | 66 | 38 | 2 | 51 | 0,11 |
| 65 - 50 | 66 | 50 | 2 | 29 | 0,09 |
| 80 - 40 | 81 | 38 | 2 | 78 | 0,16 |
| 80 - 50 | 81 | 50 | 2 | 56 | 0,12 |
| 80 - 65 | 81 | 66 | 2 | 27 | 0,11 |
| 100 - 50 | 100 | 50 | 2 | 90 | 0,29 |
| 100 - 65 | 100 | 66 | 2 | 61 | 0,28 |
| 100 - 80 | 100 | 81 | 2 | 34 | 0,17 |
| 125 - 65 | 125 | 66 | 2 | 106 | 0,44 |
| 125 - 80 | 125 | 81 | 2 | 79 | 0,41 |
| 125 - 100 | 125 | 100 | 2 | 45 | 0,55 |
| 150 - 80 | 150 | 81 | 2 | 124 | 0,5 |
| 150 - 100 | 150 | 100 | 2 | 90 | 0,45 |
| 150 - 125 | 150 | 125 | 2 | 45 | 0,4 |
| 200 - 150 | 200 | 150 | 2 | 90 | 0,79 |




