Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Tuerca ciega
Tuerca ciega
| DN | D | L | L1 | G | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 18 | 15 | Rd 28 x 1/8" | 0,08 |
| 15 | 44 | 18 | 15 | Rd 34 x 1/8" | 0,1 |
| 20 | 54 | 20 | 17 | Rd 44 x 1/6" | 0,14 |
| 25 | 63 | 21 | 18 | Rd 52 x 1/6" | 0,19 |
| 32 | 70 | 21 | 18 | Rd 58 x 1/6" | 0,23 |
| 40 | 78 | 21 | 18 | Rd 65 x 1/6" | 0,26 |
| 50 | 92 | 22 | 19 | Rd 78 x 1/6" | 0,38 |
| 65 | 112 | 25 | 21 | Rd 95 x 1/6" | 0,66 |
| 75/3" | 120 | 26 | 21 | Rd 104 x 1/6" | 0,69 |
| 80 | 127 | 29 | 25 | Rd 110 x 1/4" | 1 |
| 100 | 148 | 31 | 26 | Rd 130 x 1/4" | 1,4 |
| 125 | 178 | 35 | 30 | Rd 160 x 1/4" | 1,97 |
| 150 | 210 | 40 | 34 | Rd 190 x 1/4" | 2,87 |
| 200 | 260 | 44 | 38 | Rd 240 x 1/4" | 5,24 |




