Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Conexión con rosca DIN 2986
Conexión con rosca DIN 2986
| DN | G | D2 | L | kg/pzs. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8" | 21,3 | 26 | 0,03 |
| 15 | 1/2" | 26,4 | 34 | 0,08 |
| 20 | 3/4" | 31,8 | 36 | 0,11 |
| 25 | 1" | 39,5 | 43 | 0,17 |
| 32 | 1 1/4" | 48,3 | 48 | 0,32 |
| 40 | 1 1/2" | 54,5 | 48 | 0,4 |
| 50 | 2" | 68,3 | 56 | 0,48 |
| 65 | 2 1/2" | 82 | 65 | 1,2 |
| 80 | 3" | 95 | 71 | 1,57 |
| 100 | 4" | 122 | 83 | 2,4 |




