Nos produits » Les raccords tubulaires avec anneau entaillé » Raccords coniques réducteurs avec cône scellé B-RED-S
Raccords coniques réducteurs avec cône scellé B-RED-S
| Série DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | O-ring | Numéro de catalogue | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 630 | 8 | 6 | M16x1.5 | 38 | 23,5 | 14 | 17 | 19 | 6x1.5 | B-RED 8/6-S | 3,40 |
| 10 | 6 | M18x1.5 | 40 | 25 | 17 | 17 | 22 | 7.5x1.5 | B-RED 10/6-S | 7,20 | ||
| 10 | 8 | M18x1.5 | 40 | 25 | 17 | 19 | 22 | 7.5x1.5 | B-RED 10/8-S | 7,80 | ||
| 12 | 6 | M20x1.5 | 40 | 25 | 19 | 17 | 24 | 9x1.5 | B-RED 12/6-S | 8,30 | ||
| 12 | 8 | M20x1.5 | 40 | 25 | 19 | 19 | 24 | 9x1.5 | B-RED 12/8-S | 9,30 | ||
| 12 | 10 | M20x1.5 | 41 | 26 | 19 | 22 | 24 | 9x1.5 | B-RED 12/10-S | 10,70 | ||
| 14 | 6 | M22x1.5 | 43 | 28,5 | 22 | 17 | 27 | 10x2 | B-RED 14/6-S | **(9.2) | ||
| 14 | 8 | M22x1.5 | 43 | 28,5 | 22 | 19 | 27 | 10x2 | B-RED 14/8-S | **(9.9) | ||
| 14 | 10 | M22x1.5 | 44 | 29,5 | 22 | 22 | 27 | 10x2 | B-RED 14/10-S | **(11.0) | ||
| 14 | 12 | M22x1.5 | 44 | 29,5 | 22 | 24 | 27 | 10x2 | B-RED 14/12-S | **(11.9) | ||
| 16 | 6 | M24x1.5 | 43 | 28 | 22 | 17 | 30 | 12x2 | B-RED 16/6-S | 12,70 | ||
| 16 | 8 | M24x1.5 | 43 | 28 | 22 | 19 | 30 | 12x2 | B-RED 16/8-S | 14,80 | ||
| 16 | 10 | M24x1.5 | 44 | 29 | 22 | 22 | 30 | 12x2 | B-RED 16/10-S | 14,80 | ||
| 16 | 12 | M24x1.5 | 44 | 29 | 22 | 24 | 30 | 12x2 | B-RED 16/12-S | 15,50 | ||
| 16 | 14 | M24x1.5 | 45 | 30 | 24 | 27 | 30 | 12x2 | B-RED 16/14-S | **(16.3) | ||
| 160 | 20 | 6 | M30x2 | 47 | 32 | 27 | 17 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/6-S | 18,90 | |
| 20 | 8 | M30x2 | 47 | 32 | 27 | 19 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/8-S | 20,50 | ||
| 20 | 10 | M30x2 | 48 | 33 | 27 | 22 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/10-S | 20,60 | ||
| 20 | 12 | M30x2 | 48 | 33 | 27 | 24 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/12-S | 21,30 | ||
| 20 | 14 | M30x2 | 49 | 34 | 27 | 27 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/14-S | **(23.2) | ||
| 20 | 16 | M30x2 | 50 | 33,5 | 27 | 30 | 36 | 16.3x2.4 | B-RED 20/16-S | 25,90 | ||
| 25 | 6 | M36x2 | 49 | 34 | 36 | 17 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/6-S | 30,80 | ||
| 25 | 8 | M36x2 | 49 | 34 | 36 | 19 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/8-S | 31,90 | ||
| 25 | 10 | M36x2 | 50 | 34 | 36 | 22 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/10-S | 33,20 | ||
| 25 | 12 | M36x2 | 50 | 34 | 36 | 24 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/12-S | 33,40 | ||
| 25 | 14 | M36x2 | 49 | 51 | 36 | 27 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/14-S | **(35.1) | ||
| 25 | 16 | M36x2 | 49 | 52 | 36 | 30 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/16-S | 37,30 | ||
| 25 | 20 | M36x2 | 49 | 54 | 36 | 36 | 46 | 22.3x2.4 | B-RED 25/20-S | 43,60 | ||
| 30 | 6 | M42x2 | 52 | 37 | 41 | 17 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/6-S | **(42.9) | ||
| 30 | 8 | M42x2 | 52 | 37 | 41 | 19 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/8-S | 43,10 | ||
| 30 | 10 | M42x2 | 53 | 38 | 41 | 22 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/10-S | 43,60 | ||
| 30 | 12 | M42x2 | 53 | 38 | 41 | 24 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/12-S | 44,30 | ||
| 30 | 14 | M42x2 | 54 | 39 | 41 | 27 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/14-S | **(46.1) | ||
| 30 | 16 | M42x2 | 55 | 38,5 | 41 | 30 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/16-S | 48,70 | ||
| 30 | 20 | M42x2 | 57 | 40,5 | 41 | 36 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/20-S | 53,60 | ||
| 30 | 25 | M42x2 | 57 | 40,5 | 41 | 46 | 50 | 27x2.4 | B-RED 30/25-S | 67,30 | ||
| 42 | 6 | M52x2 | 55 | 40,5 | 50 | 17 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/6-S | **(70.8) | ||
| 42 | 8 | M52x2 | 55 | 40,5 | 50 | 19 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/8-S | **(71.0) | ||
| 42 | 10 | M52x2 | 56 | 41,5 | 50 | 22 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/10-S | **(71.4) | ||
| 42 | 12 | M52x2 | 56 | 41,5 | 50 | 24 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/12-S | 72,00 | ||
| 42 | 14 | M52x2 | 58 | 42,5 | 50 | 27 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/14-S | **(74.3) | ||
| 42 | 16 | M52x2 | 58 | 42 | 50 | 30 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/16-S | 77,00 | ||
| 42 | 20 | M52x2 | 60 | 44 | 50 | 36 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/20-S | 81,20 | ||
| 42 | 25 | M52x2 | 61 | 44 | 50 | 46 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/25-S | 85,00 | ||
| 42 | 30 | M52x2 | 65 | 43 | 50 | 50 | 60 | 33.3x2.4 | B-RED 38/30-S | 87,80 |




