Nos produits » Les raccords tubulaires avec anneau entaillé » Vis de blocage B-VSTI
Vis de blocage B-VSTI
| D | kg/100 pcs. | L | " | |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | ||||
| .: B-VSTI" | "Numéro de catalogue | |||
| .: B-VSTI-WD" | ||||
| G 1/8 A | 5 | 12 | B-VSTI-R 1/8 A | B-VSTI-R 1/8 A-WD |
| G 1/4 A | 6 | 17 | B-VSTI-R 1/4 A | B-VSTI-R 1/4 A-WD |
| G 3/8 A | 8 | 17 | B-VSTI-R 3/8 A | B-VSTI-R 3/8 A-WD |
| G 1/2 A | 10 | 19 | B-VSTI-R 1/2 A | B-VSTI-R 1/2 A-WD |
| G 3/4 A | 12 | 21 | B-VSTI-R 3/4 A | B-VSTI-R 3/4 A-WD |
| G 1 A | 17 | 22,5 | B-VSTI-R 1 A | B-VSTI-R 1 A-WD |
| G 1 1/4 A | 22 | 22,5 | B-VSTI-R 1 1/4 A | B-VSTI-R 1 1/4 A-WD |
| G 1 1/2 A | 24 | 22,5 | B-VSTI-R 1 1/2 A | B-VSTI-R 1 1/2 A-WD |




