Nos produits » Raccords soudables » Raccords de tuyaux pour soudage
Raccords de tuyaux pour soudage
| DN | da | D | h | kg/pcs. s=1,5mm | kg/pcs. s=2mm | kg/pcs. s=2,5mm | kg/pcs. s=3mm | kg/pcs. s=4mm | kg/pcs. s=5mm | kg/pcs. s=6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 40 | 9 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | - | - | - |
| 17,2 | 40 | 9 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | - | - | - | |
| 15 | 18 | 45 | 9 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - |
| 20 | 45 | 9 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | |
| 21,3 | 45 | 9 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | |
| 20 | 23 | 58 | 12 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | - | - | - | - |
| 25 | 58 | 12 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | - | - | - | |
| 26,9 | 58 | 12 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | - | - | - | |
| 25 | 28 | 68 | 15 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | - | - | - |
| 30 | 68 | 15 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | - | - | - | |
| 33,7 | 68 | 15 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | - | - | - | |
| 32 | 35 | 78 | 15 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | - | - | - |
| 38 | 78 | 15 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | - | - | - | |
| 42,4 | 78 | 15 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | - | - | |
| 40 | 43 | 88 | 17 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | - | - |
| 44,5 | 88 | 17 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | - | - | |
| 48,3 | 88 | 17 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | - | - | |
| 50 | 54 | 102 | 23 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | - | - |
| 57 | 102 | 23 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | - | - | |
| 60,3 | 102 | 23 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | - | - | |
| 65 | 70 | 122 | 23 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | - | - |
| 76,1 | 122 | 23 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | - | - | |
| 80 | 84 | 138 | 23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,52 | - | - |
| 88,9 | 138 | 23 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | - | - | |
| 100 | 104 | 158 | 28 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | - | - |
| 108 | 158 | 28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | - | - | |
| 114,3 | 158 | 28 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | - | - | |
| 125 | 129 | 188 | 30 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,74 | - | - |
| 133 | 188 | 30 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | - | - | |
| 139,7 | 188 | 30 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | - | - | |
| 150 | 154 | 212 | 30 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | - | - |
| 159 | 212 | 30 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | - | - | |
| 168,3 | 212 | 30 | 0,47 | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | - | - | |
| 200 | 204 | 268 | 30 | - | 0,68 | 0,8 | 0,93 | 1,06 | - | - |
| 219,1 | 268 | 30 | - | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | - | - | |
| 250 | 254 | 320 | 30 | - | 0,92 | 1,1 | 1,28 | 0,46 | 1,64 | - |
| 267 | 320 | 30 | - | 0,86 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | - | |
| 273 | 320 | 30 | - | 0,86 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | - | |
| 300 | 306 | 370 | 35 | - | - | - | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| 323,9 | 370 | 35 | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | |
| 350 | 356 | 430 | 35 | - | - | - | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,8 |
| 355,6 | 430 | 35 | - | - | - | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | |
| 368 | 430 | 35 | - | - | - | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | |
| 400 | 406 | 482 | 40 | - | - | - | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,7 |
| 406,4 | 482 | 40 | - | - | - | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | |
| 419 | 482 | 40 | - | - | - | 2,3 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | |
| 450 | 456 | 535 | 45 | - | - | - | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 5,9 |
| 500 | 506 | 585 | 45 | - | - | - | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| 508 | 585 | 45 | - | - | - | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | |
| 550 | 556 | 635 | 45 | - | - | - | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 6,9 |
| 600 | 608 | 685 | 45 | - | - | - | 3,9 | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
| 610 | 685 | 45 | - | - | - | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | |
| 650 | 658 | 750 | 45 | - | - | - | 4,6 | 6 | 7,5 | 8,9 |
| 700 | 708 | 800 | 45 | - | - | - | 5 | 6,5 | 8 | 9,6 |
| 711 | 800 | 45 | - | - | - | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | |
| 800 | 810 | 905 | 45 | - | - | - | 5,8 | 7,6 | 9,4 | 11,2 |
| 813 | 905 | 45 | - | - | - | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 11,2 | |
| 900 | 910 | 1005 | 45 | - | - | - | 6,5 | 8,6 | 10,6 | 12,6 |
| 1000 | 1010 | 1105 | 45 | - | - | - | 7,2 | 9,5 | 11,8 | 14 |




