Nos produits » Raccords pour l’industrie alimentaire » Verre latérale DIN-SS avec extrémités pour soudure
Verre latérale DIN-SS avec extrémités pour soudure
| DN | D1 | D2 | D3 | L | kg/pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 28 | 26 | 100 | 0,85 |
| 26 | 29 | 26 | 100 | 0,85 | |
| 32 | 31 | 34 | 32 | 110 | 0,9 |
| 32 | 35 | 32 | 110 | 0,9 | |
| 40 | 37 | 40 | 28 | 120 | 1,1 |
| 38 | 41 | 38 | 120 | 1,1 | |
| 50 | 49 | 52 | 50 | 140 | 1,5 |
| 50 | 53 | 50 | 140 | 1,5 | |
| 65 | 66 | 70 | 66 | 160 | 1,8 |
| 80/65 | 81 | 85 | 66 | 180 | 2,8 |
| 100/65 | 100 | 104 | 66 | 200 | 3 |
| 125/100 | 125 | 129 | 100 | 375 | 6,2 |
| 150/100 | 150 | 154 | 100 | 450 | 6,5 |




