Nos produits » Raccords pour l’industrie alimentaire » Verre de contrôle DIN-SS avec extrémités de soudure
Verre de contrôle DIN-SS avec extrémités de soudure
| DN | D1 | D2 | D3 | L | L1 | kg/pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 15 | 26 | 16 | 19 | 22 | 9 | 0,11 |
| 32 / 15 | 32 | 16 | 19 | 23 | 9 | 0,14 |
| 32 / 20 | 32 | 20 | 23 | 23 | 9 | 0,14 |
| 32 / 25 | 32 | 26 | 29 | 20 | 6 | 0,12 |
| 40 / 15 | 38 | 16 | 19 | 25 | 10 | 0,2 |
| 40 / 20 | 38 | 20 | 23 | 25 | 10 | 0,21 |
| 40 / 25 | 38 | 26 | 29 | 20 | 5 | 0,17 |
| 40 / 32 | 38 | 32 | 35 | 23 | 8 | 0,17 |
| 50 / 25 | 50 | 26 | 29 | 28 | 14 | 0,31 |
| 50 / 32 | 50 | 32 | 35 | 23 | 9 | 0,29 |
| 50 / 40 | 50 | 38 | 41 | 26 | 12 | 0,27 |
| 65 / 25 | 66 | 26 | 29 | 32 | 16 | 0,51 |
| 65 / 32 | 66 | 32 | 35 | 32 | 16 | 0,52 |
| 65 / 40 | 66 | 38 | 41 | 26 | 10 | 0,54 |
| 65 / 50 | 66 | 50 | 53 | 27 | 11 | 0,45 |
| 80 / 40 | 81 | 38 | 41 | 36 | 20 | 0,75 |
| 80 / 50 | 81 | 50 | 53 | 30 | 14 | 0,66 |
| 80 / 65 | 81 | 66 | 70 | 31 | 15 | 0,5 |
| 100 / 50 | 100 | 50 | 53 | 40 | 20 | 1,2 |
| 100 / 65 | 100 | 66 | 70 | 40 | 20 | 1,17 |
| 100 / 80 | 100 | 81 | 85 | 42 | 22 | 1,06 |
| 125 / 100 | 125 | 100 | 104 | 56 | 34 | 1,35 |
| 150 / 100 | 150 | 100 | 104 | 50 | 26 | 1,65 |




