Nos produits » Raccords pour l’industrie alimentaire » Écrou
Écrou
| DN | D | D1 | G | L | L1 | kg/pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 19 | Rd 28 x 1/8" | 18 | 15 | 0,07 |
| 15 | 44 | 25 | Rd 34 x 1/8" | 18 | 15 | 0,08 |
| 20 | 54 | 31 | Rd 44 x 1/6" | 20 | 17 | 0,13 |
| 25 | 63 | 36 | Rd 52 x 1/6" | 21 | 18 | 0,18 |
| 32 | 70 | 42 | Rd 58 x 1/6" | 21 | 18 | 0,22 |
| 40 | 78 | 49 | Rd 65 x 1/6 " | 21 | 18 | 0,25 |
| 50 | 92 | 62 | Rd 78 x 1/6 " | 22 | 19 | 0,33 |
| 65 | 112 | 80 | Rd 95 x 1/6" | 25 | 21 | 0,55 |
| 75/3" | 120 | 86,5 | Rd 104 x 1/6" | 26 | 21 | 0,65 |
| 80 | 127 | 94 | Rd 110 x 1/4" | 29 | 25 | 0,8 |
| 100 | 148 | 115 | Rd 130 x 1/4" | 31 | 26 | 1,08 |
| 125 | 178 | 138 | Rd 160 x 1/4" | 35 | 30 | 1,45 |
| 150 | 210 | 164 | Rd 190 x 1/4" | 40 | 34 | 1,88 |
| 200 | 260 | 215 | Rd 240 x 1/4" | 44 | 38 | 3,97 |




