Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Gerade - Einschraubverschraubungen B-GE-SR
Gerade - Einschraubverschraubungen B-GE-SR
DIN 3901
Form D
Einschraubgewinde: Whitworth (zylinder.)
Abdichtung durch Dichtkante Form B, nach DIN 3852
Form D
Einschraubgewinde: Whitworth (zylinder.)
Abdichtung durch Dichtkante Form B, nach DIN 3852
| Reihe DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | L1 | L2 | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 630 | 6 | G 1/8 A | 17 | 17 | 26 | 11 | B-GE 6-SR 1/8 | 4,00 |
| (*) 6 | G 1/4 A | 17 | 19 | 28 | 13 | B-GE 6-SR 1/4 | 5,40 | ||
| 6 | G 3/8 A | 17 | 22 | 30 | 15 | B-GE 6-SR 3/8 | 6,30 | ||
| 6 | G 1/2 A | 17 | 27 | 33 | 18 | B-GE 6-SR 1/2 | 10,70 | ||
| 6 | G 3/4 A | 17 | 32 | 35 | 20 | B-GE 6-SR 3/4 | (**) | ||
| (*) 8 | G 1/4 A | 19 | 19 | 30 | 15 | B-GE 8-SR 1/4 | 6,30 | ||
| 8 | G 3/8 A | 19 | 22 | 30,5 | 15,5 | B-GE 8-SR 3/8 | 8,20 | ||
| 8 | G 1/2 A | 19 | 27 | 33 | 18 | B-GE 8-SR 1/2 | 10,80 | ||
| 10 | G 1/4 A | 22 | 19 | 30,5 | 14,5 | B-GE 10-SR 1/4 | 7,30 | ||
| (*) 10 | G 3/8 A | 22 | 22 | 31 | 15 | B-GE 10-SR 3/8 | 8,90 | ||
| 10 | G 1/2 A | 22 | 27 | 33,5 | 17,5 | B-GE 10-SR 1/2 | 12,50 | ||
| 12 | G 1/8 A | 24 | 22 | 33 | 17 | B-GE 12-SR 1/4 | 8,20 | ||
| 12 | G 1/4 A | 24 | 22 | 33 | 17 | B-GE 12-SR 1/4 | 9,10 | ||
| (*) 12 | G 3/8 A | 24 | 22 | 33 | 17 | B-GE 12-SR 3/8 | 10,00 | ||
| 12 | G 1/2 A | 24 | 27 | 33,5 | 17,5 | B-GE 12-SR 1/2 | 13,50 | ||
| 14 | G 1/4 A | 27 | 24 | 34 | 16 | B-GE 14-SR 1/4 | (**) | ||
| 14 | G 3/8 A | 27 | 24 | 37 | 19 | B-GE 14-SR 3/8 | 13,00 | ||
| (*) 14 | G 1/2 A | 27 | 27 | 37 | 19 | B-GE 14-SR 1/2 | 15,40 | ||
| 14 | G 3/4 A | 27 | 32 | 39 | 21 | B-GE 14-SR 3/4 | 19,50 | ||
| 14 | G 1 A | 27 | 41 | 41 | 23 | B-GE 14-SR 1 | 35,00 | ||
| 400 | 16 | G 3/8 A | 30 | 27 | 35 | 16,5 | B-GE 16-SR 3/8 | 15,60 | |
| (*) 16 | G 1/2 A | 30 | 27 | 37 | 18,5 | B-GE 16-SR 1/2 | 16,10 | ||
| 16 | G 3/4 A | 30 | 32 | 39 | 20,5 | B-GE 16-SR 3/4 | (**) | ||
| 20 | G 1/2 A | 36 | 32 | 42 | 20,5 | B-GE 20-SR 1/2 | 24,50 | ||
| (*) 20 | G 3/4 A | 36 | 32 | 42 | 20,5 | B-GE 20-SR 3/4 | 25,30 | ||
| 20 | G 1 A | 36 | 41 | 44 | 22,5 | B-GE 20-SR 1 | 38,70 | ||
| 20 | G 1 1/4 A | 36 | 46 | 44 | 22,5 | B-GE 20-SR 1 1/4 | (**) | ||
| 20 | G 1 1/2 A | 36 | 55 | 47 | 25,5 | B-GE 20-SR 1 1/2 | (**) | ||
| 25 | G 3/4 A | 46 | 41 | 45 | 21 | B-GE 25-SR 3/4 | 45,50 | ||
| (*) 25 | G 1 A | 46 | 41 | 47 | 23 | B-GE 25-SR 1 | 49,50 | ||
| 25 | G 1 1/4 A | 46 | 50 | 47 | 23,5 | B-GE 25-SR 1 1/4 | 67,40 | ||
| 25 | G 1 1/2 A | 46 | 55 | 50 | 26 | B-GE 25-SR 1 1/2 | (**) | ||
| 30 | G 1 A | 50 | 46 | 50 | 23,5 | B-GE 30-SR 1 | 58,00 | ||
| (*) 30 | G 1 1/4 A | 50 | 50 | 50 | 23,5 | B-GE 30-SR 1 1/4 | 67,00 | ||
| 30 | G 1 1/2 A | 50 | 55 | 53 | 26,5 | B-GE 30-SR 1 1/2 | 67,70 | ||
| 315 | 38 | G 1 1/4 A | 60 | 55 | 54 | 23 | B-GE 38-SR 1 1/4 | 92,00 | |
| (*) 38 | G 1 1/2 A | 60 | 55 | 57 | 26 | B-GE 38-SR 1 1/2 | 93,50 |




