Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Gerade Aufschraubverschraubungen B-GAI-R
Gerade Aufschraubverschraubungen B-GAI-R
Anschlußgewinde: Whitworth-Rohrgewinde
| Reihe DIN2353 | PN [bar] | D1 | D3 | OK2 / SW2 | OK1 / SW1 | L1 | L2 | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | G 1/8 | 14 | 14 | 34 | 19 | B-GAI 6-LR 1/8 | 2,70 |
| 6 | G 1/4 | 14 | 19 | 34 | 24 | B-GAI 6-LR 1/4 | **) | ||
| 8 | G 1/4 | 17 | 19 | 39 | 24 | B-GAI 8-LR 1/4 | 5,00 | ||
| 10 | G 1/4 | 19 | 19 | 40 | 25 | B-GAI 10-LR 1/4 | 6,00 | ||
| 12 | G 3/8 | 22 | 24 | 41 | 26 | B-GAI 12-LR 3/8 | 8,80 | ||
| 12 | G 1/2 | 22 | 27 | 46 | 31 | B-GAI 12-LR 1/2 | **) | ||
| 15 | G 3/8 | 27 | 24 | 42 | 27 | B-GAI 15-LR 3/8 | **) | ||
| 15 | G 1/2 | 27 | 27 | 46 | 31 | B-GAI 15-LR 1/2 | 11,30 | ||
| 18 | G 3/8 | 32 | 27 | 44 | 27,5 | B-GAI 18-LR 3/8 | **) | ||
| 18 | G 1/2 | 32 | 27 | 47 | 30,5 | B-GAI 18-LR 1/2 | 15,10 | ||
| 160 | 22 | G 3/4 | 36 | 36 | 52 | 35,5 | B-GAI 22-LR 3/4 | 27,00 | |
| 28 | G 1 | 41 | 41 | 55 | 38 | B-GAI 28-LR 1 | 31,10 | ||
| 35 | G 1 1/4 | 50 | 55 | 63 | 41 | B-GAI 35-LR 1 1/4 | 58,80 | ||
| 42 | G 1 1/2 | 60 | 55 | 65 | 42,5 | B-GAI 42-LR 1 1/2 | 76,00 | ||
| S | 630 | 6 | G 1/8 | 17 | 17 | 36 | 21 | B-GAI 6-SR 1/8 | **) |
| 6 | G 1/4 | 17 | 19 | 41 | 26 | B-GAI 6-SR 1/4 | 4,90 | ||
| 8 | G 1/4 | 19 | 19 | 41 | 26 | B-GAI 8-SR 1/4 | 5,90 | ||
| 10 | G 3/8 | 22 | 24 | 43 | 26,5 | B-GAI 10-SR 3/8 | 10,00 | ||
| 12 | G 1/4 | 24 | 22 | 43 | 21,5 | B-GAI 12-SR 1/4 | **) | ||
| 12 | G 3/8 | 24 | 24 | 43 | 26,5 | B-GAI 12-SR 3/8 | 11,20 | ||
| 12 | G 1/2 | 24 | 27 | 47 | 30,5 | B-GAI 12-SR 1/2 | **) | ||
| 14 | G 1/2 | 27 | 27 | 50 | 32 | B-GAI 14-SR 1/2 | 14,80 | ||
| 400 | 16 | G 1/2 | 30 | 27 | 50 | 31,5 | B-GAI 16-SR 1/2 | 17,50 | |
| 20 | G 3/8 | 36 | 32 | 49 | 27,5 | B-GAI 20-SR 3/8 | 24,50 | ||
| 20 | G 1/2 | 36 | 32 | 52 | 30,5 | B-GAI 20-SR 1/2 | 24,80 | ||
| 20 | G 3/4 | 36 | 36 | 56 | 34,5 | B-GAI 20-SR 3/4 | 30,00 | ||
| 25 | G 1 | 46 | 41 | 62 | 37,5 | B-GAI 20-SR 1 | 46,60 | ||
| 315 | 30 | G 1 1/4 | 50 | 55 | 69 | 42 | B-GAI 30-SR 1 1/4 | 71,90 | |
| 38 | G 1 1/2 | 60 | 60 | 74 | 43,5 | B-GAI 38-SR 1 1/2 | 89,00 |




