Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Gerade Einschraubstutzen mit Schaft, vormontiert B-EVGE-M-WD
Gerade Einschraubstutzen mit Schaft, vormontiert B-EVGE-M-WD
Mit Weichdichtung Viton (-20°C bis +200°C)
| Reihe DIN2353 | PN [bar] | D1 | Einschraubzapfen ISO 1179-4/ DIN-ISO 228-1 | D3 | OK1 / SW1 | OK2 / SW2 | L1 | L2 | L3 | D4 | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1.5 | M 10x1,5 | 14 | 14 | 24,5 | 18 | 8 | 14 | B-EVGE 6-LM 10x1,5-WD | 2,50 |
| 8 | M 14x1.5 | M 12x1.5 | 19 | 17 | 29 | 18 | 12 | 19 | B-EVGE 8-LM 12x1.5-WD | 4,50 | ||
| 10 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 27,5 | 20 | 12 | 19 | B-EVGE 10-LM 14x1.5-WD | 5,80 | ||
| 12 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 34 | 20 | 12 | 22 | B-EVGE 12-LM 16x1.5-WD | 6,50 | ||
| 15 | M 22x1.5 | M 18x1.5 | 27 | 27 | 32 | 19,5 | 14 | 27 | B-EVGE 15-LM 18x1.5-WD | 11,60 | ||
| 18 | M 26x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 27 | 32,5 | 20,5 | 14 | 27 | B-EVGE 18-LM 22x1.5-WD | 13,00 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | M 26x1.5 | 32 | 36 | 32 | 22,5 | 16 | 32 | B-EVGE 22-LM 26x1.5-WD | 17,60 | |
| 28 | M 36x2 | M 33x2 | 41 | 41 | 34,5 | 23 | 18 | 40 | B-EVGE 28-LM 33x2-WD | 24,80 | ||
| 35 | M 45x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 40,5 | 27,5 | 20 | 50 | B-EVGE 35-LM 42x2-WD | 40,70 | ||
| 42 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 60 | 44 | 28 | 22 | 55 | B-EVGE 42-LM 48x2-WD | 45,10 | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | M 12x1.5 | 19 | 17 | 27 | 18 | 12 | 11 | B-EVGE 6-SM 12x1.5-WD | 5,10 |
| 8 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 29 | 18 | 12 | 19 | B-EVGE 8-SM 14x1.5-WD | 4,80 | ||
| 10 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 31,5 | 20 | 12 | 22 | B-EVGE 10-SM 16x1.5-WD | 8,30 | ||
| 12 | M 20x1.5 | M 18x1.5 | 24 | 24 | 34 | 20 | 12 | 22 | B-EVGE 12-SM 18x1.5-WD | 7,30 | ||
| 14 | M 22x1.5 | M 20x1.5 | 27 | 27 | 36,5 | 22 | 14 | 27 | B-EVGE 14-SM 20x1.5-WD | 14,90 | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 30 | 36,5 | 22,5 | 14 | 27 | B-EVGE 16-SM 22x1.5-WD | 15,40 | |
| 20 | M 30x2 | M 27x2 | 32 | 36 | 43 | 26,5 | 16 | 32 | B-EVGE 20-SM 27x2-WD | 25,40 | ||
| 25 | M 36x2 | M 33x2 | 41 | 46 | 48 | 29 | 18 | 40 | B-EVGE 25-SM 33x2-WD | 46,60 | ||
| 30 | M 52x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 50,5 | 33 | 20 | 50 | B-EVGE 30-SM 42x2-WD | 64,50 | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 60 | 58 | 36,5 | 22 | 55 | B-EVGE 38-SM 48x2-WD | 88,90 |




