Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Einschraubstutzen mit Dichtkegel B-EGE-M-WD
Einschraubstutzen mit Dichtkegel B-EGE-M-WD
Mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865
und Weichdichtung
Einschraubgewinde: metrisch (zylindr.)
und Weichdichtung
Einschraubgewinde: metrisch (zylindr.)
| Reihe DIN2353 | PN [bar] | D1 | D2 | D3 | D4 | OK1 / SW1 | OK2 / SW2 | L1 | L2 | O-Ring | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1,5 | M 10x1 | 14 | 14 | 14 | 24,5 | 8 | 4x1.5 | B-EGE 6-LM-WD | 2,30 |
| 8 | M 14x1.5 | M 12x1,5 | 19 | 19 | 17 | 29,5 | 12 | 6x1.5 | B-EGE 8-LM-WD | 3,80 | ||
| 10 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 19 | 27,5 | 12 | 7.5x1.5 | B-EGE 10-LM-WD | 4,80 | ||
| 12 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 22 | 34 | 12 | 9x1.5 | B-EGE 12-LM-WD | 6,70 | ||
| 15 | M 22x1.5 | M 18x1.5 | 27 | 27 | 27 | 32 | 14 | 12x2 | B-EGE 15-LM-WD | 10,10 | ||
| 18 | M 26x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 27 | 32 | 31,5 | 14 | 15x2 | B-EGE 18-LM-WD | 13,80 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | M 26x1.5 | 32 | 32 | 36 | 32,5 | 16 | 20x2 | B-EGE 22-LM-WD | 19,90 | |
| 28 | M 36x2 | M 33x2 | 40 | 41 | 41 | 35 | 18 | 26x2 | B-EGE 28-LM-WD | 35,80 | ||
| 35 | M 45x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 50 | 42,5 | 20 | 32x2.5 | B-EGE 35-LM-WD | 45,00 | ||
| 42 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 55 | 60 | 46,5 | 22 | 38x2.5 | B-EGE 42-LM-WD | 70,80 | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | M 12x1,5 | 19 | 19 | 17 | 27 | 12 | 4x1.5 | B-EGE 6-SM-WD | 4,00 |
| 8 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 19 | 29,5 | 12 | 6x1.5 | B-EGE 8-SM-WD | 5,10 | ||
| 10 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 22 | 32 | 12 | 7.5x1.5 | B-EGE 10-SM-WD | 7,10 | ||
| 12 | M 20x1.5 | M 18x1.5 | 22 | 22 | 24 | 34 | 12 | 9x1.5 | B-EGE 12-SM-WD | 8,90 | ||
| 14 | M 22x1.5 | M 20x1.5 | 27 | 27 | 27 | 36,5 | 14 | 10x2 | B-EGE 14-SM-WD | 12,10 | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 27 | 30 | 37 | 14 | 12x2 | B-EGE 16-SM-WD | 14,80 | |
| 20 | M 30x2 | M 27x1.5 | 32 | 32 | 36 | 43 | 16 | 16.3x2.4 | B-EGE 20-SM-WD | 22,30 | ||
| 25 | M 36x2 | M 33x2 | 40 | 41 | 46 | 48 | 18 | 22.3x2.4 | B-EGE 25-SM-WD | 40,00 | ||
| 30 | M 45x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 50 | 51 | 20 | 27.3x2.4 | B-EGE 30-SM-WD | 58,30 | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 55 | 60 | 60 | 22 | 33.3x2.4 | B-EGE 38-SM-WD | 78,20 |




