Produkte » Schneidring - Rohrverschraubungen » Hochdruck - Schwenkverschraubungen B-WH-M
Hochdruck - Schwenkverschraubungen B-WH-M
Einschraubgewinde: metrisch (zylindr.)
| Reihe DIN 2535 | PN [bar] | D1 | D2 | OK1 / SW1 | OK2 / SW2 | OK3 / SW3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Bestell-Nr. | kg/100 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 10x1 | 17 | 14 | 17 | 27 | 12 | 10,5 | 24 | B-WH 6-LM | 6,70 |
| 8 | M 12x1,5 | 22 | 17 | 19 | 29 | 14,5 | 14 | 30 | B-WH 8-LM | 11,70 | ||
| 10 | M 14x1.5 | 22 | 19 | 19 | 30 | 15,5 | 14 | 30 | B-WH 10-LM | 14,10 | ||
| 12 | M 16x1.5 | 27 | 22 | 24 | 33 | 18 | 16,5 | 36 | B-WH 12-LM | 19,00 | ||
| 15 | M 18x1.5 | 30 | 27 | 27 | 37 | 20,5 | 18,5 | 39,5 | B-WH 15-LM | 26,80 | ||
| 18 | M 22x1.5 | 32 | 32 | 30 | 37 | 21 | 21,5 | 45 | B-WH 18-LM | 35,30 | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | 41 | 36 | 36 | 44 | 27,5 | 24 | 53 | B-WH 22-LM | 49,10 | |
| 28 | M 33x2 | 50 | 41 | 46 | 44 | 32 | 30,5 | 66 | B-WH 28-LM | 90,80 | ||
| 35 | M 42x2 | 60 | 50 | 55 | 58 | 36 | 35,5 | 76 | B-WH 35-LM | 149,00 | ||
| 42 | M 48x2 | 70 | 60 | 60 | 63 | 40,5 | 40,5 | 87 | B-WH 42-LM | 236,70 | ||
| S | 400 | 6 | M 12x1,5 | 22 | 17 | 19 | 31 | 16,5 | 14 | 30 | B-WH 6-SM | 12,10 |
| 8 | M 14x1.5 | 22 | 19 | 19 | 31 | 16,5 | 14 | 30 | B-WH 8-SM | 14,90 | ||
| 10 | M 16x1.5 | 27 | 22 | 24 | 35 | 18,5 | 16,5 | 36 | B-WH 10-SM | 19,80 | ||
| 12 | M 18x1.5 | 30 | 24 | 27 | 35 | 20 | 18,5 | 39,5 | B-WH 12-SM | 28,20 | ||
| 14 | M 20x1.5 | 32 | 27 | 30 | 40 | 22,5 | 20 | 43,5 | B-WH 14-SM | 33,10 | ||
| 16 | M 22x1.5 | 32 | 30 | 30 | 40 | 22 | 21,5 | 45 | B-WH 16-SM | 35,70 | ||
| 20 | M 27x2 | 41 | 36 | 36 | 48 | 26,5 | 24 | 53 | B-WH 20-SM | 71,00 | ||
| 250 | 25 | M 33x2 | 50 | 46 | 46 | 56 | 31,5 | 30,5 | 66 | B-WH 25-SM | 103,60 | |
| 30 | M 42x2 | 60 | 50 | 55 | 64 | 37 | 35,5 | 76 | B-WH 30-SM | 162,30 | ||
| 38 | M 48x2 | 70 | 60 | 60 | 72 | 41,5 | 40,5 | 87 | B-WH 38-SM | 250,50 |




