Produkte » Schweißfittings » Rohrschweißnaht Armaturen
Rohrschweißnaht Armaturen
DIN 2616
Material: AISI 316
Material: AISI 316
| DN1 | d1 | s1,1 | s1,2 | s1,3 | s1,4 | s1,â‚… | DN2 | d2 | s2,1 | s2,2 | s2,3 | s2,4 | s2,â‚… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | 10 | 17,2 | 1,6 | - | 1,8 | 2,9 | - |
| 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 |
| 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 10 | 17,2 | 1,6 | - | 1,8 | 2,9 | - | |
| 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 |
| 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | |
| 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 |
| 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | |
| 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | |
| 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 |
| 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | |
| 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | |
| 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 4 |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 5 | |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | |
| 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | |
| 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | |
| 100 | 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | |
| 125 | 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 100 | 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | |
| 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 80 | 88,9 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 8 | |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 65 | 76,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 5 | 7,1 | |
| 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 80 | 88,9 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 8 | |
| 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | |
| 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | |
| 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 200 | 219 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | |
| 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 200 | 219 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | |
| 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 11 | |
| 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | |
| 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |
| 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | |
| 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | |
| 900 | 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 600 | 610 | 5,5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 400 | 400 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | |
| 1000 | 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 900 | 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 |




