Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Sprühkopf, Lochung 270° nach oben
Sprühkopf, Lochung 270° nach oben
| DN | Typ | Kugel ø | [m³/h] ; 1 bar | Spritzdruck | øm | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A2 - 4 | 40 | 7,8 | 10-25 mWS | 2 - 2,5 | 50 |
| 25 | B3 - 4 | 64 | 10,6 | 10-25 mWS | 2 - 3 | 90 |
| 25/1 | B5 - 4 | 64 | 21,7 | 10-25 mWS | 3 - 4 | 90 |
| 32 | F4 - 4 | 64 | 11,7 | 10-25 mWS | 2,5 - 3,5 | 90 |
| 32/1 | F5 - 4 | 64 | 21,7 | 10-25 mWS | 3 - 4 | 90 |
| 40 | C4 - 4 | 64 | 10,2 | 10-25 mWS | 2,5 - 3,5 | 90 |
| 40/1 | C5 - 4 | 64 | 19 | 10-25 mWS | 3 - 4 | 90 |
| 50 | D4 - 4 | 90 | 26,8 | 10-25 mWS | 4 - 4,5 | 120 |
| 50/1 | D5 - 4 | 90 | 47 | 10-25 mWS | 6 | 120 |




