Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Scheibenventil DIN-KS
Scheibenventil DIN-KS
| DN | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | kg/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 62 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 1,6 |
| 32 | 67 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 1,8 |
| 40 | 76 | 137 | 94 | 38 | 43 | 97 | 2,1 |
| 50 | 78 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 2,7 |
| 65 | 82 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 3,2 |
| 75/3" | 92 | 167 | 123 | 72,1 | 77,5 | 142 | 5,3 |
| 80 | 97 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 5,6 |
| 100 | 108 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 7,4 |
| 125 | 146 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 10,7 |
| 150 | 161 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 13,3 |




